主队:东莞新世纪 | 主教练:杨学增 | 助理教练:-- | 注:*为首发阵容 |
运动员姓名 | 号码 | 上场时间 | 得分 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 | |||||
(中/投) | 率 | (中/投) | 率 | (中/投) | 率 | 前场 | 后场 | |||||||||||||
王勇 | 10 | 0:22:53 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
张凯 | 7 | 0:13:49 | 9 | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.33% | 2 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
邱彪 | 13 | 0:41:03 | 15 | 5/10 | 50% | 1/3 | 33.33% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
吴颂伟 | 22 | 0:33:09 | 13 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
张天宝 | 15 | 0:07:54 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
王晶 | 11 | 0:32:04 | 18 | 5/9 | 55.56% | 2/2 | 100% | 2/3 | 66.67% | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
李爱军 | 1 | 0:14:51 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
单涛 | 14 | 0:17:03 | 14 | 4/6 | 66.67% | 0/0 | 0% | 6/7 | 85.71% | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
安东尼 | 24 | 0:43:16 | 38 | 17/26 | 65.38% | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.33% | 5 | 7 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
迈克 | 9 | 0:13:58 | 8 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.67% | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
合 计 | 127 | 42/68 | 61.76% | 8/19 | 42.11% | 19/25 | 76% | 16 | 22 | 5/5 | 3 | 3 | 20 | 7 | 22 | 26 | 17 |
客队:上海汇中 | 主教练:李秋平 | 助理教练:王群,陆智强 | 注:*为首发阵容 |
运动员姓名 | 号码 | 上场时间 | 得分 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 | |||||
(中/投) | 率 | (中/投) | 率 | (中/投) | 率 | 前场 | 后场 | |||||||||||||
刘炜 | 8 | 0:48:00 | 14 | 4/10 | 40% | 1/3 | 33.33% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
章文琪 | 6 | 0:14:17 | 10 | 2/3 | 66.67% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
王勇 | 12 | 0:48:00 | 21 | 8/11 | 72.73% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3 | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
海瑞 | 5 | 0:12:29 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
奥克萨 | 9 | 0:36:29 | 33 | 15/19 | 78.95% | 0/1 | 0% | 3/10 | 30% | 7 | 5 | 0/1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | |
迪尔曼 | 10 | 0:23:31 | 13 | 6/10 | 60% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 3 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
王思章 | 13 | 0:23:31 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
王立刚 | 21 | 0:33:43 | 23 | 6/13 | 46.15% | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
合 计 | 124 | 45/71 | 63.38% | 6/18 | 33.33% | 16/32 | 50% | 17 | 22 | 3/4 | 6 | 5 | 17 | 13 | 26 | 22 | 13 |
(责任编辑:高伟)
|