搜狐网站搜狐体育
搜狐体育-搜狐网站
阿迪达斯搜狐体育 > 高尔夫 > 中国高尔夫 > 中国高尔夫动态

2008年9月全国青少年高尔夫积分排行榜

    搜狐体育讯 
男A(1990年-1993年)
排名     出生日期 所属单位 2007年  总积分 2008年  初始分  2008 中国青少年高尔夫公开赛 2008 青少年精英挑战赛 2008 汇丰全国青少年
冠军赛温州站
2008 汇丰全国青少年
冠军赛太仓站
2008 汇丰全国青少年
冠军赛北京站
2008 汇丰全国青少年
冠军赛广州站
2008 汇丰全国青少年
冠军赛昆明站
2008 全国青少年锦标赛 2008 汇丰全国青少年
冠军赛郑州站
2008 汇丰全国青少年
冠军赛总决赛赛
奖励分 2008年  积分 总积分  排名 胜率排名
1 欧致均 91.12.5 中信常平高尔夫球会 292.00 43.80 120.00 60.00 72.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00 475.80  
2   91.2.20   115.00 17.25 77.00 15.00 58.00 47.00 58.00 47.00 16.00 32.00 90.00 0.00 0.00 440.00 457.25  
3 赵雄一  91.11.15   0.00 0.00 96.00 0.00 90.00 90.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.00 348.00  
4 吴豪川 92.7.15 南山青少年高尔夫球队 118.00 17.70 62.00 48.00 20.00 72.00 0.00 0.00 0.00 77.00 47.00 0.00 0.00 326.00 343.70  
5 刘逸凡 92.9.14 广州市高协 85.00 12.75 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 58.00 120.00 0.00 0.00 0.00 318.00 330.75  
6 巫光浩然 92.12.2 广州市高协 0.00 5.03 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 72.00 62.00 0.00 0.00 0.00 246.00 251.03  
7 王冠杰 92.4.14 深圳九龙山 281.00 43.35 26.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 96.00 0.00 0.00 0.00 149.00 192.35  
8  陈子豪 93.3.26 大连阿都阿绿夹克球队 0.00 13.74 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 13.00 50.00 72.00 0.00 0.00 173.00 186.74  
9 侯天祺 91.11.13   241.00 36.15 21.00 12.00 47.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.00 174.15  
10 王子豪 92.10.28   0.00 1.93 14.00 0.00 31.00 58.00 38.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 167.00 168.93  
11   91.10.13 上海 85.00 12.75 6.00 0.00 25.00 31.00 31.00 0.00 20.00 7.00 25.00 0.00 0.00 145.00 157.75  
12 王宇聪 93.3.29 天一高尔夫  0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 31.00 9.00 38.00 0.00 0.00 125.00 128.62  
13 贺大伟 93.2.20 珠海金湾高尔夫俱乐部青少年队 0.00 13.35 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 50.00 114.00 127.35  
14 穆瑶森 92.8.13   85.00 12.75 0.00 0.00 13.00 38.00 25.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 97.00 109.75  
15 方又圆 91.10.11 广州市高协 53.00 7.95 0.00 0.00 10.00 0.00 13.00 38.00 4.00 0.00 16.00 0.00 0.00 81.00 88.95  
16   90.10.20   68.00 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 58.00 0.00 0.00 72.00 82.20  
17   92.1.11   38.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 52.70  
18 王曦晨 93.8.23 南山青少年高尔夫球队 0.00 19.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 31.00 50.75  
19 贯智博 90.12.23   78.00 11.70 0.00 0.00 16.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 47.70  
20 黄永乐 93.1.29 中山温泉高尔夫球会 0.00 7.25 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 45.25  
21 关浩锟 90.11.25   131.20 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 6.00 0.00 0.00 0.00 16.00 35.68  
22 金剑威 92.3.18   49.00 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 32.35  
23   93.1.10 江门五邑蒲葵 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00  
24   93.2.18 广西  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00  
25 刘思圣 92.6.10 广州市高协 120.00 18.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 29.00  
26 刘寅驰 90.12.14   137.60 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.64  
27 李明泽 92.8.19 大连 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00  
28 李佳威 92.11.14   0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00 18.58  
29 叶剑锋 91.10.18 深圳 120.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00  
30 陈伟豪 91.3.24 北京 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00  
31   92.9.7   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00  
32 王石木 93.5.10   0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 11.00  
33 许世洲 91.6.11   57.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.55  
34 王佳未 91.6.14 北京 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00  
35 王旭彬 91.3.20   39.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.85  
36 高恩玮 91.5.10 南山青少年高尔夫球队 33.60 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04  
37 马文俊 92.1.11 昆明 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00  
38 三川静泽 92.5.23   33.20 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.98  
39 朱维宇 91.8.31 珠海绿鹰青少年队 31.00 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65  
40 谢泽析 93.2.27   0.00 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39  
41 黄光典 91.6.25 成都 14.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10  
42 速国军 92.1.27   9.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35  
43   91.5.6   7.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05  
44 王应兴 92.5.2   6.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  
45   亿 92.10.28 广东 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80  
46 庄恒天 93.1.25   0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15  
47   92.8.13 北京天一高尔夫球少年队 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
48 董乃铭 90.11.3 深圳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
49 高天辰 93.1.1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
50   92.8.13 北京天一高尔夫球少年队 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
51 董乃铭 90.11.3 深圳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
52 高天辰 93.1.1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
53 宋雨哲 93.8.9   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
(责任编辑:魏万春)

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>