第三届 1991年 西班牙塞维利亚
1991年第三届室内田径世锦赛在西班牙塞维利亚进行,在3月8日至10日为期三天的赛程里,共有来自82个国家和地区的531名运动员参加了比赛。此次比赛男女项目都增加了4x400米接力,还有未被列入正式比赛项目的女子三级跳。苏联依然展现出了强劲的实力,以7金5银5铜高举金牌榜首位,德国和美国分别以6金1银2铜和4金1银2铜分列二三位。中国队取得了重大突破,隋新梅和黄志红在女子铅球项目上包揽冠亚军,中国队也以1金1银历史性地在金牌榜上排名第6位。此外,李惠荣也在女子三级跳远中获得亚军。
排名 | 国家/地区 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联(俄罗斯) | 7 | 6 | 5 | 18 |
2 | 德国 | 6 | 1 | 2 | 9 |
3 | 美国 | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | 牙买加 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | 法国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 中国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
肯尼亚 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 西班牙 | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | 罗马尼亚 | 0 | 2 | 3 | 5 |
14 | 英国 | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | 意大利 | 0 | 1 | 3 | 4 |
古巴 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
17 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
摩洛哥 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
奥地利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
波兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
捷克斯洛伐克 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 加拿大 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [下一页] |