搜狐体育 > 高尔夫 > 中国高尔夫 > 中国青少年高尔夫 > 第十六届全国青少年高尔夫锦标赛 > 青少年锦标赛最新动态

全国青少年锦标赛资格赛成绩 共33名小选手入围

来源:搜狐体育
2010年07月27日18:00

  2010年7月27日,由中国高尔夫球协会、中国优生优育协会主办、朝向管理集团承办的第十六届全国青少年高尔夫球锦标赛资格赛在山东南山国际高尔夫球会举行。以下为资格赛选手成绩。

名次 姓名 A场 B场 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
A组男子
1 阎  鹏 3 4 3 4 4 4 3 5 5 35 4 5 3 4 5 4 4 6 4 39 74
T2 赖冠军 4 6 5 4 5 4 3 3 4 38 5 5 3 4 5 5 4 6 4 41 79
徐梁朔 5 5 3 5 3 4 2 4 5 36 6 4 4 4 8 3 4 4 6 43 79
杨天傲 5 6 3 5 4 5 3 3 5 39 5 5 4 4 5 3 4 5 5 40 79
张仕伯 6 5 4 4 4 5 4 4 5 41 5 5 4 4 5 3 4 4 4 38 79
T6 凌  志 4 7 2 4 4 4 3 5 4 37 4 5 5 4 8 3 4 5 5 43 80
隋勇言 4 6 2 5 5 5 4 4 5 40 5 5 3 4 6 3 4 5 5 40 80
陈  哲 4 5 4 7 4 4 3 4 5 40 5 5 3 4 5 3 4 5 6 40 80
9 王曦晨 4 10 3 6 3 6 3 4 6 45 4 5 4 4 5 3 3 4 4 36 81
T10 石秋雨 6 4 4 5 4 4 3 4 5 39 3 5 4 4 8 4 4 5 6 43 82
田  宇 6 6 2 4 5 5 3 5 5 41 4 4 4 5 4 3 5 5 7 41 82
12 方巴斯滕 4 6 5 5 6 5 3 5 5 44 3 4 4 4 7 3 4 3 7 39 83
13 赵沛澐 4 6 3 5 6 4 3 6 4 41 6 6 4 4 6 3 3 5 6 43 84
T14 张  初 6 5 4 6 5 6 5 4 6 47 5 6 3 4 5 3 4 5 5 40 87
张周柯男 6 6 4 5 6 5 4 5 5 46 6 6 4 4 5 3 4 5 4 41 87
16 刘思言 5 7 2 5 5 4 3 4 7 42 7 6 4 5 7 4 4 5 6 48 90
17 王  震 4 6 4 7 7 5 5 4 6 48 5 7 4 7 6 3 4 5 5 46 94
18 石秋枫 7 6 4 7 5 5 5 5 4 48 5 4 4 6 9 4 5 7 5 49 97
19 孟凡宇 4 10 3 6 7 6 3 7 8 54 6 6 4 6 6 5 4 7 6 50 104
B组男子
T1 袁也淳 4 5 3 4 5 4 3 6 6 40 4 6 4 4 5 3 4 6 4 40 80
罗学文 4 4 4 4 5 4 3 6 5 39 6 4 3 4 6 3 6 5 4 41 80
张华创 4 6 4 4 6 5 3 4 5 41 5 4 4 5 5 3 4 4 5 39 80
4 李安腾 5 8 3 4 3 7 4 4 5 43 3 6 5 3 5 3 4 5 5 39 82
T5 陈宣玮 4 5 4 6 4 5 3 6 5 42 5 5 3 4 7 3 3 6 5 41 83
曲洪锌 4 5 4 5 4 5 3 5 5 40 5 6 4 4 6 3 5 5 5 43 83
杨伊农 6 5 3 4 4 5 4 4 5 40 7 5 3 4 5 5 5 5 4 43 83
8 王  善 6 5 4 4 4 4 3 5 6 41 6 4 4 4 6 5 4 5 5 43 84
T9 华成思 4 5 3 4 6 5 3 4 5 39 5 5 3 4 6 4 5 7 7 46 85
汤榕健 4 6 4 6 3 5 3 5 6 42 4 5 4 4 5 4 6 6 5 43 85
T11 曹嘉鑫 4 5 3 6 5 6 3 5 5 42 4 7 4 4 7 5 4 6 5 46 88
佘梓瀚 5 5 3 5 6 5 4 6 6 45 5 4 4 4 7 3 5 6 5 43 88
T13 崔斯亮 6 6 3 6 5 4 2 5 6 43 6 5 4 4 7 4 4 6 6 46 89
温永彬 4 5 4 6 5 5 3 6 7 45 7 5 4 5 5 3 4 5 6 44 89
15 唐敏超 4 5 5 6 5 5 4 5 5 44 4 6 3 6 7 5 4 6 6 47 91
16 王声亮 4 7 3 5 5 5 5 5 6 45 6 6 4 4 9 2 4 6 7 48 93
17 孙浩峤 4 6 5 6 5 6 4 4 6 46 5 6 4 4 6 6 6 7 5 49 95
18 梁森林 6 7 5 5 5 5 4 6 6 49 5 4 5 4 8 4 5 7 5 47 96
19 刑  智 5 5 3 5 5 6 3 5 6 43 6 7 4 4 10 4 4 10 10 59 102
20 刘浥尘 8 5 4 5 6 7 3 8 7 53 7 5 4 6 7 4 4 5 8 50 103
21 王天昊 5 5 8 6 7 6 4 7 10 58 6 5 3 5 7 2 4 8 7 47 105
22 赵瀚文 4 10 4 6 7 5 4 7 7 54 5 6 4 5 6 6 5 8 7 52 106
23 胡继文 6 7 4 8 5 10 3 5 4 52 5 7 6 7 9 5 6 6 7 58 110
T24 王大观 5 7 4 6 7 10 6 8 8 61 6 5 6 6 8 4 7 7 6 55 116
高浩然 6 8 3 8 6 6 5 6 8 56 7 5 4 6 9 4 7 8 10 60 116
26 吴董浩 7 10 7 6 5 5 4 5 8 57 8 7 4 6 7 6 8 9 8 63 120
27 华太民 7 6 8 10 10 10 5 10 8 74 9 8 5 5 7 6 7 10 9 66 140
28 常  正 10 6 4 10 10 8 5 8 7 68 8 10 7 9 9 7 10 8 9 77 145
  张恩山 RTD
C组男子
1 白政恺 3 7 3 6 5 5 4 5 5 43 4 5 3 4 5 3 3 4 4 35 78
2 曹  森 5 5 3 5 4 4 3 5 4 38 5 5 3 4 6 4 4 5 7 43 81
3 刘俊庭 5 6 3 5 4 4 3 5 6 41 5 6 3 4 4 4 4 6 5 41 82
4 祝  捷 5 7 5 6 4 6 3 5 6 47 4 4 2 4 5 4 3 6 6 38 85
T5 孔令禹 4 5 2 3 6 5 4 5 6 40 9 6 4 4 7 4 4 5 5 48 88
孙庄主 4 7 3 5 5 4 3 6 5 42 4 5 2 7 7 4 6 6 5 46 88
T7 薛  涵 5 7 3 5 6 5 4 5 6 46 6 4 3 5 6 4 4 5 6 43 89
张昊华 4 6 4 7 6 5 3 5 6 46 7 5 4 5 5 2 4 5 6 43 89
T9 巩家豪 4 7 4 6 5 5 4 10 5 50 5 5 3 3 6 3 3 7 5 40 90
苏  坡 6 5 3 5 5 5 4 6 6 45 5 4 3 4 9 3 5 5 7 45 90
T11 肖泽华 4 6 3 6 4 5 4 5 5 42 7 4 3 8 6 5 4 5 7 49 91
尹勇铉 4 6 4 5 5 5 3 6 6 44 5 5 3 5 8 3 6 6 6 47 91
T13 任天麒 6 6 3 4 6 4 4 4 8 45 6 5 3 4 7 5 4 5 9 48 93
袁  放 5 6 3 5 5 7 3 6 7 47 6 5 4 5 7 4 4 5 6 46 93
路明鑫 4 6 3 8 6 6 4 5 6 48 5 5 4 5 7 4 4 6 5 45 93
16 罗涵元 4 6 4 6 6 6 4 6 8 50 5 4 3 7 6 3 5 6 6 45 95
17 马子涛 4 6 4 6 6 7 3 8 8 52 7 5 4 4 7 4 5 6 6 48 100
18 yu 5 10 3 6 5 8 5 4 7 53 8 4 5 5 5 4 5 7 6 49 102
19 魏君安 7 6 6 6 4 5 4 6 6 50 7 8 4 6 7 3 7 6 7 55 105
20 仲崇寅 4 5 3 8 10 7 3 6 6 52 5 5 5 4 10 4 6 8 10 57 109
21 谷昭阳 6 5 4 3 8 10 4 4 8 52 8 6 4 4 10 6 7 8 6 59 111
22 王非凡 7 7 4 6 10 6 3 7 8 58 6 4 6 6 9 4 5 9 6 55 113
23 韩浩琛 6 6 2 5 10 6 6 10 7 58 8 7 5 10 7 4 6 10 10 67 125
D组男子
1 林钰鑫 3 6 3 5 5 5 3 4 6 40 / / / / / / / / / / 40
2 时以宁 4 5 4 7 4 5 3 4 8 44 / / / / / / / / / / 44
3 高维玮 5 6 3 5 8 5 3 5 5 45 / / / / / / / / / / 45
T4 潘琦昊 6 6 4 5 4 5 5 6 5 46 / / / / / / / / / / 46
王炎彰 5 6 2 5 6 5 4 7 6 46 / / / / / / / / / / 46
T6 韩雨廷 5 6 4 4 6 5 4 5 8 47 / / / / / / / / / / 47
杨铁梁 5 7 3 6 6 6 3 5 6 47 / / / / / / / / / / 47
T8 黄泽铭 5 7 3 5 6 7 3 6 6 48 / / / / / / / / / / 48
贾宗树 5 6 4 6 5 5 4 8 5 48 / / / / / / / / / / 48
欧阳天鹏 7 9 3 4 5 5 4 5 6 48 / / / / / / / / / / 48
郭祎涛 6 5 4 6 6 5 4 5 7 48 / / / / / / / / / / 48
12 李天卓 4 8 4 6 7 7 4 5 5 50 / / / / / / / / / / 50
T13 张丞睿 6 8 4 6 9 5 3 6 10 57 / / / / / / / / / / 57
姜明志 7 7 4 7 7 8 4 6 7 57 / / / / / / / / / / 57
15 王耀聪 7 10 2 8 7 9 6 7 10 66 / / / / / / / / / / 66
16 丁子健 5 10 5 10 10 7 6 9 10 72 / / / / / / / / / / 72
17 吴以迪 7 10 9 10 10 10 6 9 10 81 / / / / / / / / / / 81
18 吴  卓 9 10 7 10 10 10 6 10 10 82 / / / / / / / / / / 82
E组男子
1 饶杰武 / / / / / / / / / / 3 4 3 4 5 3 4 5 5 36 36
2 金  搏 / / / / / / / / / / 3 4 3 4 6 3 4 7 3 37 37
3 梁恩旗 / / / / / / / / / / 4 4 3 4 5 3 5 6 4 38 38
4 宋玮伦 / / / / / / / / / / 4 5 3 5 6 3 4 5 4 39 39
5 谢千童 / / / / / / / / / / 5 5 4 4 5 6 4 5 4 42 42
6 朱益乐 / / / / / / / / / / 5 5 3 4 7 5 4 5 5 43 43
7 高维渝 / / / / / / / / / / 5 5 3 6 6 5 4 6 4 44 44
8 刘雨琦 / / / / / / / / / / 4 6 4 5 5 5 5 7 4 45 45
T9 杜让知 / / / / / / / / / / 4 6 5 6 5 4 4 8 6 48 48
段鹏远 / / / / / / / / / / 6 5 4 5 6 3 4 8 7 48 48
蒲禧 / / / / / / / / / / 5 7 4 7 7 4 3 6 5 48 48
王  哲 / / / / / / / / / / 7 5 3 7 6 3 4 7 6 48 48
邹  于 / / / / / / / / / / 4 5 4 5 8 3 5 7 7 48 48
T14 张小群 / / / / / / / / / / 8 5 4 6 6 5 3 6 6 49 49
邹宇轩 / / / / / / / / / / 6 6 4 5 6 5 5 7 5 49 49
T16 段  宽 / / / / / / / / / / 6 6 4 5 5 4 7 7 6 50 50
唐俊祎 / / / / / / / / / / 5 6 5 7 6 4 4 6 7 50 50
18 马烨钊 / / / / / / / / / / 9 6 3 8 6 6 4 4 7 53 53
19 董孟霖 / / / / / / / / / / 6 6 4 7 7 4 6 10 7 57 57
20 王一程 / / / / / / / / / / 7 7 4 6 7 3 6 10 8 58 58
A组女子
1 潘  彤 6 7 3 6 5 6 4 5 6 48 5 5 3 5 5 3 4 5 6 41 89
2 张仕璐 5 6 4 6 6 5 3 5 7 47 7 6 3 5 4 3 5 6 4 43 90
3 李雨萱 4 6 4 7 5 6 3 7 4 46 4 4 2 5 7 3 7 9 5 46 92
4 王奕霏 6 9 5 6 5 6 4 4 6 51 4 6 3 4 7 4 4 7 5 44 95
5 彭渝惟 5 6 3 5 7 7 4 5 7 49 6 6 3 5 8 4 4 6 6 48 97
6 尹  雪 4 7 4 7 5 8 5 6 6 52 5 6 3 8 5 3 5 7 5 47 99
7 张燕萍 6 10 5 9 8 10 7 6 10 71 10 10 7 9 10 7 5 10 10 78 149
B组女子
1 李茜娅 5 6 3 5 6 6 3 7 7 48 4 4 3 4 8 5 3 5 5 41 89
2 任梦 4 5 3 5 6 5 5 5 8 46 6 4 3 4 7 4 5 5 9 47 93
3 黄安琪 5 6 3 5 7 6 4 5 6 47 4 4 3 6 10 4 4 6 6 47 94
4 黎懿萱 4 6 4 5 6 7 5 7 6 50 5 5 4 4 7 4 5 7 5 46 96
5 高美祺 4 8 3 8 5 5 4 6 6 49 6 6 3 5 7 4 4 8 5 48 97
6 陈芊悦 6 7 3 7 7 5 4 6 6 51 6 4 4 7 6 5 5 6 8 51 102
7 黄雯清 4 6 3 6 7 6 4 8 7 51 6 6 5 5 10 3 5 8 8 56 107
C组女子
1 刘思芸 3 5 3 5 5 4 2 7 7 41 4 5 4 4 5 3 5 6 3 39 80
2 王天妤 4 6 3 4 4 5 4 8 6 44 5 4 3 3 4 4 5 6 5 39 83
3 赵依妮 4 9 3 4 6 6 3 5 7 47 5 5 3 5 6 2 4 5 4 39 86
4 林嘉欣 4 8 3 4 5 6 4 5 6 45 3 4 3 6 6 3 4 7 6 42 87
5 包逸霏 5 6 2 5 6 6 4 7 9 50 6 5 3 7 10 3 5 6 6 51 101
D组女子
1 金蔓 5 5 3 5 5 4 2 3 6 38 / / / / / / / / / / 38
2 李慧真 5 6 2 7 7 5 3 5 6 46 / / / / / / / / / / 46
3 赵逸雪 6 7 4 6 5 8 4 7 8 55 / / / / / / / / / / 55
4 王嘉仪 10 10 3 8 10 7 5 8 10 71 / / / / / / / / / / 71
E组女子
1 倪嘉蔓 / / / / / / / / / / 5 6 3 7 7 3 4 6 4 45 45
2 包瑜亮 / / / / / / / / / / 6 5 3 5 7 4 5 6 5 46 46
T3 虞思沁 / / / / / / / / / / 4 5 3 10 6 5 5 6 6 50 50
金佳瑞 / / / / / / / / / / 5 5 4 6 7 5 5 7 6 50 50
5 陈钰琳 / / / / / / / / / / 5 6 5 5 7 6 5 9 8 56 56
6 林芊惠 / / / / / / / / / / 6 7 5 7 8 3 7 7 8 58 58
7 高维芳 / / / / / / / / / / 8 6 3 6 9 6 6 10 10 64 64
C组男子
1 白政恺 3 7 3 6 5 5 4 5 5 43 4 5 3 4 5 3 3 4 4 35 78
2 曹  森 5 5 3 5 4 4 3 5 4 38 5 5 3 4 6 4 4 5 7 43 81
3 刘俊庭 5 6 3 5 4 4 3 5 6 41 5 6 3 4 4 4 4 6 5 41 82
4 祝  捷 5 7 5 6 4 6 3 5 6 47 4 4 2 4 5 4 3 6 6 38 85
T5 孔令禹 4 5 2 3 6 5 4 5 6 40 9 6 4 4 7 4 4 5 5 48 88
孙庄主 4 7 3 5 5 4 3 6 5 42 4 5 2 7 7 4 6 6 5 46 88
T7 薛  涵 5 7 3 5 6 5 4 5 6 46 6 4 3 5 6 4 4 5 6 43 89
张昊华 4 6 4 7 6 5 3 5 6 46 7 5 4 5 5 2 4 5 6 43 89
T9 巩家豪 4 7 4 6 5 5 4 10 5 50 5 5 3 3 6 3 3 7 5 40 90
苏  坡 6 5 3 5 5 5 4 6 6 45 5 4 3 4 9 3 5 5 7 45 90
T11 肖泽华 4 6 3 6 4 5 4 5 5 42 7 4 3 8 6 5 4 5 7 49 91
尹勇铉 4 6 4 5 5 5 3 6 6 44 5 5 3 5 8 3 6 6 6 47 91
T13 任天麒 6 6 3 4 6 4 4 4 8 45 6 5 3 4 7 5 4 5 9 48 93
袁  放 5 6 3 5 5 7 3 6 7 47 6 5 4 5 7 4 4 5 6 46 93
路明鑫 4 6 3 8 6 6 4 5 6 48 5 5 4 5 7 4 4 6 5 45 93
16 罗涵元 4 6 4 6 6 6 4 6 8 50 5 4 3 7 6 3 5 6 6 45 95
17 马子涛 4 6 4 6 6 7 3 8 8 52 7 5 4 4 7 4 5 6 6 48 100
18 yu 5 10 3 6 5 8 5 4 7 53 8 4 5 5 5 4 5 7 6 49 102
19 魏君安 7 6 6 6 4 5 4 6 6 50 7 8 4 6 7 3 7 6 7 55 105
20 仲崇寅 4 5 3 8 10 7 3 6 6 52 5 5 5 4 10 4 6 8 10 57 109
21 谷昭阳 6 5 4 3 8 10 4 4 8 52 8 6 4 4 10 6 7 8 6 59 111
22 王非凡 7 7 4 6 10 6 3 7 8 58 6 4 6 6 9 4 5 9 6 55 113
23 韩浩琛 6 6 2 5 10 6 6 10 7 58 8 7 5 10 7 4 6 10 10 67 125
D组男子
1 林钰鑫 3 6 3 5 5 5 3 4 6 40 / / / / / / / / / / 40
2 时以宁 4 5 4 7 4 5 3 4 8 44 / / / / / / / / / / 44
3 高维玮 5 6 3 5 8 5 3 5 5 45 / / / / / / / / / / 45
T4 潘琦昊 6 6 4 5 4 5 5 6 5 46 / / / / / / / / / / 46
王炎彰 5 6 2 5 6 5 4 7 6 46 / / / / / / / / / / 46
T6 韩雨廷 5 6 4 4 6 5 4 5 8 47 / / / / / / / / / / 47
杨铁梁 5 7 3 6 6 6 3 5 6 47 / / / / / / / / / / 47
T8 黄泽铭 5 7 3 5 6 7 3 6 6 48 / / / / / / / / / / 48
贾宗树 5 6 4 6 5 5 4 8 5 48 / / / / / / / / / / 48
欧阳天鹏 7 9 3 4 5 5 4 5 6 48 / / / / / / / / / / 48
郭祎涛 6 5 4 6 6 5 4 5 7 48 / / / / / / / / / / 48
12 李天卓 4 8 4 6 7 7 4 5 5 50 / / / / / / / / / / 50
T13 张丞睿 6 8 4 6 9 5 3 6 10 57 / / / / / / / / / / 57
姜明志 7 7 4 7 7 8 4 6 7 57 / / / / / / / / / / 57
15 王耀聪 7 10 2 8 7 9 6 7 10 66 / / / / / / / / / / 66
16 丁子健 5 10 5 10 10 7 6 9 10 72 / / / / / / / / / / 72
17 吴以迪 7 10 9 10 10 10 6 9 10 81 / / / / / / / / / / 81
18 吴  卓 9 10 7 10 10 10 6 10 10 82 / / / / / / / / / / 82
E组男子
1 饶杰武 / / / / / / / / / / 3 4 3 4 5 3 4 5 5 36 36
2 金  搏 / / / / / / / / / / 3 4 3 4 6 3 4 7 3 37 37
3 梁恩旗 / / / / / / / / / / 4 4 3 4 5 3 5 6 4 38 38
4 宋玮伦 / / / / / / / / / / 4 5 3 5 6 3 4 5 4 39 39
5 谢千童 / / / / / / / / / / 5 5 4 4 5 6 4 5 4 42 42
6 朱益乐 / / / / / / / / / / 5 5 3 4 7 5 4 5 5 43 43
7 高维渝 / / / / / / / / / / 5 5 3 6 6 5 4 6 4 44 44
8 刘雨琦 / / / / / / / / / / 4 6 4 5 5 5 5 7 4 45 45
T9 杜让知 / / / / / / / / / / 4 6 5 6 5 4 4 8 6 48 48
段鹏远 / / / / / / / / / / 6 5 4 5 6 3 4 8 7 48 48
蒲禧 / / / / / / / / / / 5 7 4 7 7 4 3 6 5 48 48
王  哲 / / / / / / / / / / 7 5 3 7 6 3 4 7 6 48 48
邹  于 / / / / / / / / / / 4 5 4 5 8 3 5 7 7 48 48
T14 张小群 / / / / / / / / / / 8 5 4 6 6 5 3 6 6 49 49
邹宇轩 / / / / / / / / / / 6 6 4 5 6 5 5 7 5 49 49
T16 段  宽 / / / / / / / / / / 6 6 4 5 5 4 7 7 6 50 50
唐俊祎 / / / / / / / / / / 5 6 5 7 6 4 4 6 7 50 50
18 马烨钊 / / / / / / / / / / 9 6 3 8 6 6 4 4 7 53 53
19 董孟霖 / / / / / / / / / / 6 6 4 7 7 4 6 10 7 57 57
20 王一程 / / / / / / / / / / 7 7 4 6 7 3 6 10 8 58 58
A组女子
1 潘  彤 6 7 3 6 5 6 4 5 6 48 5 5 3 5 5 3 4 5 6 41 89
2 张仕璐 5 6 4 6 6 5 3 5 7 47 7 6 3 5 4 3 5 6 4 43 90
3 李雨萱 4 6 4 7 5 6 3 7 4 46 4 4 2 5 7 3 7 9 5 46 92
4 王奕霏 6 9 5 6 5 6 4 4 6 51 4 6 3 4 7 4 4 7 5 44 95
5 彭渝惟 5 6 3 5 7 7 4 5 7 49 6 6 3 5 8 4 4 6 6 48 97
6 尹  雪 4 7 4 7 5 8 5 6 6 52 5 6 3 8 5 3 5 7 5 47 99
7 张燕萍 6 10 5 9 8 10 7 6 10 71 10 10 7 9 10 7 5 10 10 78 149
B组女子
1 李茜娅 5 6 3 5 6 6 3 7 7 48 4 4 3 4 8 5 3 5 5 41 89
2 任梦 4 5 3 5 6 5 5 5 8 46 6 4 3 4 7 4 5 5 9 47 93
3 黄安琪 5 6 3 5 7 6 4 5 6 47 4 4 3 6 10 4 4 6 6 47 94
4 黎懿萱 4 6 4 5 6 7 5 7 6 50 5 5 4 4 7 4 5 7 5 46 96
5 高美祺 4 8 3 8 5 5 4 6 6 49 6 6 3 5 7 4 4 8 5 48 97
6 陈芊悦 6 7 3 7 7 5 4 6 6 51 6 4 4 7 6 5 5 6 8 51 102
7 黄雯清 4 6 3 6 7 6 4 8 7 51 6 6 5 5 10 3 5 8 8 56 107
C组女子
1 刘思芸 3 5 3 5 5 4 2 7 7 41 4 5 4 4 5 3 5 6 3 39 80
2 王天妤 4 6 3 4 4 5 4 8 6 44 5 4 3 3 4 4 5 6 5 39 83
3 赵依妮 4 9 3 4 6 6 3 5 7 47 5 5 3 5 6 2 4 5 4 39 86
4 林嘉欣 4 8 3 4 5 6 4 5 6 45 3 4 3 6 6 3 4 7 6 42 87
5 包逸霏 5 6 2 5 6 6 4 7 9 50 6 5 3 7 10 3 5 6 6 51 101
D组女子
1 金蔓 5 5 3 5 5 4 2 3 6 38 / / / / / / / / / / 38
2 李慧真 5 6 2 7 7 5 3 5 6 46 / / / / / / / / / / 46
3 赵逸雪 6 7 4 6 5 8 4 7 8 55 / / / / / / / / / / 55
4 王嘉仪 10 10 3 8 10 7 5 8 10 71 / / / / / / / / / / 71
E组女子
1 倪嘉蔓 / / / / / / / / / / 5 6 3 7 7 3 4 6 4 45 45
2 包瑜亮 / / / / / / / / / / 6 5 3 5 7 4 5 6 5 46 46
T3 虞思沁 / / / / / / / / / / 4 5 3 10 6 5 5 6 6 50 50
金佳瑞 / / / / / / / / / / 5 5 4 6 7 5 5 7 6 50 50
5 陈钰琳 / / / / / / / / / / 5 6 5 5 7 6 5 9 8 56 56
6 林芊惠 / / / / / / / / / / 6 7 5 7 8 3 7 7 8 58 58
7 高维芳 / / / / / / / / / / 8 6 3 6 9 6 6 10 10 64 64

 

(责任编辑:jianhuiwang)
 我来为新闻纠错
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

近期热点关注
网站地图

体育中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具