西班牙
姓名 | 时间 | 投篮 | % | 2分 | % | 3分 | % | 罚球 | % | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 失误 | 抢断 | 封盖 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 保罗-加索尔 | 27 | 6/12 | 50 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 |
5 | 费尔南德斯 | 36 | 7/13 | 53.8 | 7/8 | 87.5 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
6 | 卢比奥 | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 纳瓦罗 | 31 | 6/14 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 12/12 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 |
8 | 卡尔德隆 | 24 | 8/12 | 66.7 | 7/9 | 77.8 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 |
9 | 雷耶斯 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 克拉贝尔 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 费尔南多 | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鲁尔 | 6 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
13 | 马克-加索尔 | 29 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 4/6 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
14 | 伊巴卡 | 21 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
15 | 萨达 | 10 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合计 | 200 | 35/63 | 55.6 | 29/45 | 64.4 | 6/18 | 33.3 | 22/24 | 91.7 | 7 | 25 | 32 | 19 | 22 | 8 | 10 | 10 | 98 |
法国
姓名 | 时间 | 投篮 | % | 2分 | % | 3分 | % | 罚球 | % | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 失误 | 抢断 | 封盖 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 诺阿 | 30 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
5 | 巴图姆 | 32 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
6 | 塞拉芬 | 8 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | 艾比西 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 卡胡迪 | 9 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 帕克 | 39 | 9/20 | 45 | 7/15 | 46.7 | 2/5 | 40 | 6/7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 |
10 | 特劳雷 | 14 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | F-皮特鲁斯 | 8 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12 | 科洛 | 14 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | 迪奥 | 28 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
14 | 奇坎布德 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 格拉贝尔 | 16 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
合计 | 200 | 33/68 | 48.5 | 24/46 | 52.2 | 9/22 | 40.9 | 10/13 | 76.9 | 10 | 22 | 32 | 17 | 24 | 15 | 4 | 1 | 85 |