球队全称:大连阿尔滨足球俱乐部队
球队简称: 大连阿尔滨
领队:李明;新闻官:王朝;队医:权赫俊、李恒军;队务:程俊;翻译:张春雨、吴佳
主教练:暂空缺;助理教练:石磊;守门员教练:韩文海;体能教练:法比安
报名运动员: | ||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 张翀 | 1 | 1987年11月25日 | 192 | 91 | 守门员 | 辽宁 | MA30743 |
2 | 杨博宇 | 2 | 1989年6月24日 | 186 | 79 | 后卫 | 辽宁 | MA35566 |
3 | 赵和靖 | 3 | 1985年5月19日 | 185 | 74 | 后卫 | 重庆 | MA13893 |
4 | 李学鹏 | 4 | 1988年9月18日 | 181 | 75 | 后卫 | 辽宁 | MA30868 |
5 | 晋鹏翔 | 5 | 1990年1月25日 | 190 | 74 | 后卫 | 辽宁 | MA49122 |
6 | 朱晓刚 | 6 | 1987年10月6日 | 180 | 78 | 前卫 | 辽宁 | MA30828 |
7 | 7 | |||||||
8 | 罗申巴克 | 8 | 1981年12月10日 | 181 | 80 | 前卫 | 巴西 | MP02412 |
9 | 瓦罗 | 9 | 法国 | |||||
10 | 陈涛 | 10 | 1985年3月11日 | 180 | 72 | 前卫 | 辽宁 | MA11767 |
11 | 皮特·乌塔卡 | 11 | 1984年2月12日 | 178 | 81 | 前锋 | 比利时 | MP02410 |
12 | 周通 | 12 | 1990年1月12日 | 171 | 66 | 前卫 | 山东 | MA36248 |
13 | 刘伟国 | 13 | 1992年5月3日 | 195 | 85 | 守门员 | 天津 | MA25068 |
14 | 14 | |||||||
15 | 15 | |||||||
16 | 16 | |||||||
17 | 张振强 | 17 | 1993年1月28日 | 190 | 78 | 守门员 | 辽宁 | MA56838 |
18 | 18 | |||||||
19 | 董学升 | 19 | 1989年5月22日 | 188 | 76 | 前锋 | 辽宁 | MA35568 |
20 | 凯塔 | 20 | 1980年1月16日 | 183 | 77 | 前卫 | 马里 | MP02480 |
21 | 21 | |||||||
22 | 于大宝 | 22 | 1988年4月18日 | 185 | 75 | 前卫 | 山东 | MA19892 |
23 | 赵学斌 | 23 | 1993年1月12日 | 183 | 72 | 前锋 | 辽宁 | MA56848 |
24 | 24 | |||||||
25 | 单鹏飞 | 25 | 1993年5月7日 | 184 | 74 | 后卫 | 辽宁 | MA56753 |
26 | 26 | |||||||
27 | 刘宇 | 27 | 1985年5月12日 | 183 | 70 | 后卫 | 四川 | MA00306 |
28 | 陈雷 | 28 | 1985年10月16日 | 182 | 80 | 后卫 | 安徽 | MA43738 |
29 | 孙铂 | 29 | 1991年1月22日 | 184 | 70 | 前卫 | 辽宁 | MA55118 |
30 | 孙国文 | 30 | 1993年9月30日 | 180 | 70 | 前卫 | 辽宁 | MA56851 |
31 | 王敬平 | 31 | 1992年12月26日 | 196 | 92 | 守门员 | 辽宁 | MA36956 |
32 | 艾迪 | 32 | 1990年12月17日 | 180 | 76 | 后卫 | 上海 | MA16255 |
33 | 33 | |||||||
34 | 王君 | 34 | 1990年4月12日 | 180 | 70 | 前卫 | 辽宁 | MA36960 |
35 | 纪政玉 | 35 | 1994年6月8日 | 185 | 76 | 后卫 | 辽宁 | MA57007 |
36 | 崔明安 | 36 | 1994年11月15日 | 184 | 78 | 前卫 | 辽宁 | MA57710 |
37 | 金强 | 37 | 1993年1月15日 | 185 | 80 | 前卫 | 辽宁 | MA56856 |
38 | 权恒 | 38 | 1989年9月30日 | 180 | 75 | 前卫 | 辽宁 | MA44838 |
39 | 39 | |||||||
40 | 于汉超 | 40 | 1987年2月25日 | 178 | 65 | 前卫 | 辽宁 | MA35130 |
我来说两句排行榜