北京时间3月16日,2013赛季中甲联赛将拉开大幕,以下为重庆FC队完全大名单:
球队全称:重庆足球俱乐部有限责任公司 | 球队简称:重庆足球俱乐部 | |||||||
领队:王伟 新闻官:周贤浪 队医:廖焱 唐立军 翻译:谭雨涛?队务:史胜利? 陈小雨 | ||||||||
主教练:赵昌宏 助理教练:曾理?守门员教练:王炜 体能教练:尚青 | ||||||||
报名运动员: | ||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 牛犇 | 1 | 1989年3月11日 | 183 | 78 | 守门员 | 陕西 | MA06867 |
2 | 翟肇宇 | 2 | 1994年2月6日 | 183 | 65 | 后卫 | 淄博 | MA57221 |
3 | 胡晓羽 | 3 | 1989年1月12日 | 186 | 71 | 后卫 | 盘锦 | MA46833 |
4 | 金泰民 | 4 | 1982年5月25日 | 184 | 80 | 前卫 | 韩国 | MP02524 |
5 | 李思源 | 5 | 1986年2月6日 | 183 | 78 | 后卫 | 重庆 | MA01089 |
6 | 邹宇成 | 6 | 1991年1月15日 | 181 | 72 | 前卫 | 昆明 | MA56140 |
7 | 徐擎 | 7 | 1987年3月11日 | 183 | 75 | 前锋 | 武汉 | MA07490 |
8 | 黎斐 | 8 | 1983年2月7日 | 174 | 68 | 前卫 | 武汉 | MA02258 |
9 | 基伦 | 9 | 1981年10月8日 | 189 | 80 | 前锋 | 新西兰 | MP02255 |
10 | 10 | |||||||
11 | 杜宇 | 11 | 1987年1月6日 | 175 | 75 | 前卫 | 沈阳 | MA12150 |
12 | 12 | |||||||
13 | 孟威 | 13 | 1989年2月22日 | 183 | 74 | 前卫 | 武汉 | MA07864 |
14 | 欧阳雪 | 14 | 1989年2月24日 | 172 | 70 | 前卫 | 武汉 | MA06754 |
15 | 王鑫 | 15 | 1993年11月26日 | 176 | 68 | 前卫 | 重庆 | MA58675 |
16 | 卢城河 | 16 | 1993年7月10日 | 173 | 63 | 前卫 | 福建 | MA56992 |
17 | 肖震 | 17 | 1987年4月15日 | 185 | 78 | 后卫 | 沈阳 | MA30821 |
18 | 盛军 | 18 | 1990年2月2日 | 183 | 78 | 后卫 | 大连 | MA44840 |
19 | 沈龙元 | 19 | 1985年3月2日 | 183 | 75 | 后卫 | 上海 | MA15686 |
20 | 20 | |||||||
21 | 崔凯 | 21 | 1987年1月21日 | 187 | 87 | 守门员 | 沈阳 | MA35538 |
22 | 拉皮奇 | 22 | 1983年1月22日 | 186 | 73 | 后卫 | 克罗地亚 | MP02453 |
23 | 国威 | 23 | 1989年7月8日 | 191 | 88 | 守门员 | 大连 | MA30900 |
24 | 韩浩 | 24 | 1987年10月14日 | 188 | 88 | 后卫 | 吉林 | MA09247 |
25 | 樊群宵 | 25 | 1989年1月18日 | 187 | 80 | 前卫 | 江苏 | MA16132 |
26 | 顾斌 | 26 | 1991年11月10日 | 173 | 65 | 前卫 | 上海 | MA15964 |
27 | 陈卓 | 27 | 1993年7月27日 | 180 | 66 | 前卫 | 重庆 | MA56465 |
28 | 郑伟 | 28 | 1981年6月13日 | 186 | 77 | 前卫 | 中国 | MP0427 |
29 | 胡霈龙 | 29 | 1991年7月4日 | 180 | 76 | 前卫 | 武汉 | MA15483 |
30 | 赵旭东 | 30 | 1985年12月10日 | 170 | 73 | 后卫 | 辽宁 | MA28958 |
31 | 丁鹏 | 31 | 1987年10月6日 | 183 | 78 | 后卫 | 内蒙古 | MA30326 |
32 | 马晓磊 | 32 | 1987年1月19日 | 185 | 75 | 前锋 | 北京 | MA09304 |
33 | 郭明月 | 33 | 1986年3月7日 | 188 | 79 | 后卫 | 大连 | MA01264 |
34 | 朱晓东 | 34 | 1993年1月20日 | 186 | 65 | 前锋 | 湖北 | MA59925 |
35 | 封雨桐 | 35 | 1994年2月24日 | 184 | 70 | 守门员 | 重庆 | MA58659 |
36 | 36 | |||||||
37 | 37 | |||||||
38 | 38 | |||||||
39 | 39 | |||||||
40 | 40 |
我来说两句排行榜