| 足彩08005期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
| 01 | 亚特兰vs雷吉纳 | 02 | 卡利亚vs那不勒 | 03 | 卡塔尼vs帕尔玛 | 04 | 恩波利vs佛罗伦 | 05 | AC米兰vs热那亚 |
| 06 | 利沃诺vs尤文 | 07 | 乌迪内vs国米 | 08 | 都灵vs拉齐奥 | 09 | 西班牙vs贝蒂斯 | 10 | 拉科鲁vs瓦拉多 |
| 11 | 马洛卡vs马竞技 | 12 | 皇马vs维拉利 | 13 | 桑坦德vs萨拉戈 | 14 | 瓦伦西vs阿尔梅 | 查看全部足彩 | |
| 足彩08005期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
| 意甲第20轮 | 01 | 罗马vs巴勒莫 | 02 | 桑普多vs锡耶纳 | ||||
| 西甲第21轮 | 01 | 毕尔巴vs巴萨 | 02 | 塞维利vs奥萨苏 | 03 | 维尔瓦vs赫塔菲 | 04 | 穆尔西vs列万特 |
| 足彩08005期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
| 01 | 亚特兰vs雷吉纳 | 02 | 卡利亚vs那不勒 | 03 | 卡塔尼vs帕尔玛 | 04 | 恩波利vs佛罗伦 | 05 | AC米兰vs热那亚 |
| 06 | 利沃诺vs尤文 | 07 | 乌迪内vs国米 | 08 | 都灵vs拉齐奥 | 09 | 西班牙vs贝蒂斯 | 10 | 拉科鲁vs瓦拉多 |
| 11 | 马洛卡vs马竞技 | 12 | 皇马vs维拉利 | 13 | 桑坦德vs萨拉戈 | 14 | 瓦伦西vs阿尔梅 | 查看全部足彩 | |
| 足彩08005期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
| 意甲第20轮 | 01 | 罗马vs巴勒莫 | 02 | 桑普多vs锡耶纳 | ||||
| 西甲第21轮 | 01 | 毕尔巴vs巴萨 | 02 | 塞维利vs奥萨苏 | 03 | 维尔瓦vs赫塔菲 | 04 | 穆尔西vs列万特 |
| 亚特兰vs雷吉纳 | |||||||||
| 01 | |||||||||
| 周五更多赔率>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 周日赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.750 3.200 5.250 | 0.91 0.94 0.97 | 0.93 | 1.700 3.000 5.000 | 0.89 0.88 0.93 | 0.89 | |||
| 周六 | 1.750 3.200 5.250 | 0.92 0.94 0.96 | 0.93 | 1.700 3.000 5.000 | 0.89 0.88 0.92 | 0.89 | |||
| 周日 | 1.750 3.200 5.250 | 0.92 0.94 0.95 | 0.93 | 1.700 3.000 5.000 | 0.89 0.88 0.91 | 0.89 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.667 3.200 5.000 | 0.87 0.94 0.93 | 0.90 | 1.72 2.90 5.00 | 0.90 0.85 0.93 | 0.89 | |||
| 周六 | 1.667 3.200 5.000 | 0.87 0.94 0.92 | 0.90 | 1.72 2.90 5.00 | 0.90 0.85 0.92 | 0.89 | |||
| 周日 | 1.667 3.200 5.000 | 0.87 0.94 0.91 | 0.90 | 1.72 2.90 5.00 | 0.90 0.85 0.91 | 0.89 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.800 3.450 6.000 | 0.94 1.01 1.11 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周六 | 1.800 3.250 6.600 | 0.94 0.95 1.21 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周日 | 1.800 3.350 6.600 | 0.94 0.98 1.20 | 0.99 | - | - | - | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.750 3.100 5.000 | 0.91 0.91 0.93 | 0.91 | 1.800 3.100 4.200 | 0.94 0.91 0.78 | 0.90 | |||
| 周六 | 1.750 3.100 5.000 | 0.92 0.91 0.92 | 0.91 | 1.800 3.100 4.200 | 0.94 0.91 0.77 | 0.90 | |||
| 周日 | 1.750 3.100 5.000 | 0.92 0.91 0.91 | 0.91 | 1.800 3.100 4.200 | 0.94 0.91 0.76 | 0.90 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.800 3.000 4.400 | 0.94 0.88 0.81 | 0.90 | 1.730 3.300 5.500 | 0.90 0.97 1.02 | 0.94 | |||
| 周六 | 1.800 3.000 4.400 | 0.94 0.88 0.81 | 0.90 | 1.730 3.300 5.500 | 0.91 0.97 1.01 | 0.94 | |||
| 周日 | 1.800 3.000 4.400 | 0.94 0.88 0.80 | 0.90 | 1.750 3.000 6.500 | 0.92 0.88 1.18 | 0.94 | |||
| Centrebet | Bet&Win | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.730 2.850 6.200 | 0.90 0.84 1.15 | 0.92 | 1.700 2.900 5.850 | 0.89 0.85 1.08 | 0.91 | |||
| 周六 | 1.730 2.850 6.200 | 0.91 0.84 1.14 | 0.92 | 1.700 2.900 5.850 | 0.89 0.85 1.07 | 0.91 | |||
| 周日 | 1.730 2.850 6.200 | 0.91 0.84 1.12 | 0.92 | 1.700 2.900 5.850 | 0.89 0.85 1.06 | 0.91 | |||
| 欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.76 3.12 5.07 | - | - | 1.757 3.133 5.010 | 0.94 1.01 1.15 | 0.99 | |||
| 周六 | 1.74 3.12 5.11 | - | - | 1.748 3.121 5.061 | 0.94 0.97 1.21 | 0.99 | |||
| 周日 | 1.74 3.11 5.25 | - | - | 1.744 3.117 5.109 | 0.94 0.98 1.20 | 0.99 | |||
| 凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
| 周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
| 赔率 分析 |
意大利本土Snai和STS公司主胜赔处高位,对亚特兰赢球形成阻力。伟德、澳彩平赔走高,庄家不看好平局打出。立博同赔率下主队2胜3平4负。足彩建议首选3、次选0。 | ||||||||
|
|||||||||
| 卡利亚vs那不勒 | |||||||||
| 02 | |||||||||
| 周五更多赔率>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 周日赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 2.900 2.900 2.600 | 0.90 0.92 0.97 | 0.93 | 2.875 2.800 2.400 | 0.89 0.89 0.90 | 0.89 | |||
| 周六 | 2.900 2.900 2.600 | 0.90 0.92 0.97 | 0.93 | 2.875 2.800 2.400 | 0.89 0.89 0.90 | 0.89 | |||
| 周日 | 2.900 2.900 2.600 | 0.90 0.92 0.97 | 0.93 | 2.875 2.800 2.400 | 0.89 0.89 0.90 | 0.89 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 2.800 2.875 2.375 | 0.86 0.91 0.89 | 0.89 | 3.20 2.80 2.25 | 0.99 0.89 0.84 | 0.90 | |||
| 周六 | 2.800 2.875 2.375 | 0.87 0.91 0.89 | 0.89 | 3.20 2.80 2.25 | 0.99 0.89 0.84 | 0.90 | |||
| 周日 | 2.800 2.875 2.375 | 0.87 0.91 0.89 | 0.89 | 3.20 2.80 2.25 | 0.99 0.89 0.84 | 0.90 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 3.250 3.000 2.620 | 1.00 0.95 0.98 | 0.98 | - | - | - | |||
| 周六 | 3.300 3.000 2.660 | 1.02 0.95 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周日 | 3.250 3.050 2.660 | 1.00 0.97 0.99 | 0.99 | - | - | - | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 2.900 3.000 2.400 | 0.90 0.95 0.90 | 0.91 | 3.000 2.900 2.300 | 0.93 0.92 0.86 | 0.90 | |||
| 周六 | 2.900 3.000 2.400 | 0.90 0.95 0.90 | 0.91 | 3.000 2.900 2.300 | 0.93 0.92 0.86 | 0.90 | |||
| 周日 | 2.900 3.000 2.400 | 0.90 0.95 0.90 | 0.91 | 3.000 2.900 2.300 | 0.93 0.92 0.86 | 0.90 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 2.600 3.100 2.500 | 0.80 0.98 0.94 | 0.90 | 3.000 3.000 2.500 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | |||
| 周六 | 2.700 3.000 2.500 | 0.83 0.95 0.94 | 0.91 | 3.000 3.000 2.500 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | |||
| 周日 | 2.700 3.000 2.500 | 0.83 0.95 0.93 | 0.91 | 3.100 2.800 2.600 | 0.96 0.89 0.97 | 0.94 | |||
| Centrebet | Bet&Win | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 3.200 2.800 2.450 | 0.99 0.89 0.92 | 0.93 | 2.950 2.900 2.400 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | |||
| 周六 | 3.200 2.800 2.450 | 0.99 0.89 0.92 | 0.93 | 2.950 2.900 2.400 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | |||
| 周日 | 3.200 2.800 2.450 | 0.99 0.89 0.92 | 0.93 | 2.950 2.900 2.400 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | |||
| 欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 3.00 2.91 2.42 | - | - | 2.974 2.894 2.450 | 1.00 0.98 0.98 | 0.99 | |||
| 周六 | 2.99 2.91 2.43 | - | - | 2.968 2.891 2.451 | 1.02 0.95 1.00 |
0.99 | |||
| 周日 | 3.01 2.90 2.44 | - | - | 2.968 2.884 2.453 | 1.00 0.97 0.99 |
0.99 | |||
| 凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
| 周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
| 赔率 分析 |
Snai客胜赔调高,Skybet、Bet365则压低平赔,威廉、立博亦处于低点。STS同赔率下主队1胜1平。卡利亚主场不败,复选31。 | ||||||||
|
|||||||||
| 卡塔尼vs帕尔玛 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 周五更多赔率>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 周日赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 2.150 2.900 3.800 | 0.93 0.91 0.97 | 0.93 | 2.150 2.800 3.300 | 0.93 0.88 0.84 | 0.89 | |||
| 周六 | 2.150 2.900 3.800 | 0.92 0.92 0.97 | 0.93 | 2.150 2.800 3.300 | 0.92 0.88 0.84 | 0.89 | |||
| 周日 | 2.150 2.900 3.800 | 0.92 0.92 0.98 | 0.93 | 2.150 2.800 3.300 | 0.92 0.89 0.85 | 0.89 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 2.100 2.875 3.400 | 0.90 0.91 0.87 | 0.89 | 2.10 2.80 3.60 | 0.90 0.88 0.92 | 0.90 | |||
| 周六 | 2.100 2.875 3.400 | 0.90 0.91 0.87 | 0.89 | 2.10 2.80 3.60 | 0.90 0.88 0.92 | 0.90 | |||
| 周日 | 2.100 2.875 3.400 | 0.89 0.91 0.87 | 0.89 | 2.10 2.80 3.60 | 0.89 0.89 0.93 | 0.90 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 2.320 3.000 4.000 | 1.00 0.95 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周六 | 2.380 3.000 3.950 | 1.02 0.95 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周日 | 2.380 3.000 3.950 | 1.01 0.95 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 2.150 2.850 3.600 | 0.93 0.90 0.92 | 0.91 | 2.100 2.900 3.400 | 0.90 0.91 0.87 | 0.90 | |||
| 周六 | 2.150 2.850 3.600 | 0.92 0.90 0.92 | 0.91 | 2.100 2.900 3.400 | 0.90 0.92 0.87 | 0.90 | |||
| 周日 | 2.200 2.800 3.500 | 0.94 0.89 0.90 | 0.91 | 2.100 2.900 3.400 | 0.89 0.92 0.87 | 0.90 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.900 3.100 3.800 | 0.82 0.98 0.97 | 0.90 | 2.250 3.000 3.500 | 0.97 0.95 0.89 | 0.94 | |||
| 周六 | 2.000 2.900 3.700 | 0.86 0.92 0.95 | 0.90 | 2.250 3.000 3.500 | 0.96 0.95 0.89 | 0.94 | |||
| 周日 | 2.000 2.900 3.700 | 0.85 0.92 0.95 | 0.90 | 2.250 2.900 3.600 | 0.96 0.92 0.93 | 0.94 | |||
| Centrebet | Bet&Win | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 2.200 2.850 3.600 | 0.95 0.90 0.92 | 0.92 | 2.050 2.800 3.900 | 0.88 0.88 0.99 | 0.91 | |||
| 周六 | 2.200 2.850 3.600 | 0.94 0.90 0.92 | 0.92 | 2.050 2.800 3.900 | 0.88 0.88 1.00 | 0.91 | |||
| 周日 | 2.200 2.850 3.600 | 0.94 0.90 0.93 | 0.92 | 2.050 2.800 3.900 | 0.87 0.89 1.00 | 0.91 | |||
| 欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 2.16 2.90 3.58 | - | - | 2.135 2.911 3.614 | 1.00 0.98 1.02 | 1.00 | |||
| 周六 | 2.16 2.89 3.52 | - | - | 2.137 2.896 3.589 | 1.02 0.95 1.01 | 0.99 | |||
| 周日 | 2.18 2.88 3.54 | - | - | 2.152 2.891 3.569 | 1.01 0.95 1.02 | 0.99 | |||
| 凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
| 周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
| 赔率 分析 |
Snai主胜赔高达2.20,庄家对卡塔尼不胜意图非常明显。威廉开出最低平赔2.80,同赔率下亚特兰2-2都灵。立博同赔率下主队1胜3平1负。帕尔玛止连败,足彩博选1。 | ||||||||
|
|||||||||
| 恩波利vs佛罗伦 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| 周五更多赔率>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 周日赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 3.800 3.000 2.100 | 0.97 0.94 0.91 | 0.93 | 3.750 2.800 2.000 | 0.96 0.87 0.87 | 0.89 | |||
| 周六 | 3.800 3.000 2.100 | 0.97 0.94 0.91 | 0.93 | 3.750 2.800 2.000 | 0.96 0.87 0.87 | 0.89 | |||
| 周日 | 3.800 3.000 2.100 | 0.97 0.94 0.91 | 0.93 | 3.750 2.800 2.000 | 0.96 0.87 0.87 | 0.89 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 3.200 2.800 2.200 | 0.82 0.87 0.95 | 0.89 | 3.50 2.80 2.10 | 0.89 0.87 0.91 | 0.89 | |||
| 周六 | 3.200 2.800 2.200 | 0.82 0.87 0.95 | 0.89 | 3.50 2.80 2.10 | 0.89 0.87 0.91 | 0.89 | |||
| 周日 | 3.200 2.800 2.200 | 0.82 0.87 0.95 | 0.89 | 3.50 2.80 2.10 | 0.89 0.87 0.91 | 0.89 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 4.200 3.050 2.200 | 1.07 0.95 0.95 | 0.98 | - | - | - | |||
| 周六 | 4.200 3.150 2.180 | 1.07 0.98 0.94 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周日 | 4.100 3.100 2.240 | 1.05 0.97 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 3.500 3.000 2.100 | 0.89 0.94 0.91 | 0.91 | 3.300 2.900 2.150 | 0.84 0.90 0.93 | 0.90 | |||
| 周六 | 3.500 3.000 2.100 | 0.89 0.94 0.91 | 0.91 | 3.300 2.900 2.150 | 0.84 0.90 0.93 | 0.90 | |||
| 周日 | 3.500 3.000 2.100 | 0.89 0.94 0.91 | 0.91 | 3.300 2.850 2.150 | 0.84 0.89 0.93 | 0.89 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 3.200 2.900 2.200 | 0.82 0.90 0.95 | 0.90 | 3.750 3.100 2.100 | 0.96 0.97 0.91 | 0.94 | |||
| 周六 | 3.200 2.900 2.200 | 0.82 0.90 0.95 | 0.90 | 3.750 3.100 2.100 | 0.96 0.97 0.91 | 0.94 | |||
| 周日 | 3.200 2.900 2.200 | 0.82 0.91 0.95 | 0.90 | 3.750 3.000 2.150 | 0.96 0.94 0.93 | 0.94 | |||
| Centrebet | Bet&Win | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 3.750 2.900 2.120 | 0.96 0.90 0.92 | 0.92 | 3.550 2.800 2.150 | 0.91 0.87 0.93 | 0.91 | |||
| 周六 | 3.750 2.900 2.120 | 0.96 0.90 0.92 | 0.92 | 3.700 2.800 2.100 | 0.94 0.87 0.91 | 0.91 | |||
| 周日 | 3.750 2.900 2.120 | 0.96 0.91 0.92 | 0.92 | 3.700 2.800 2.100 | 0.94 0.87 0.91 | 0.91 | |||
| 欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 3.68 2.95 2.09 | - | - | 3.600 2.943 2.120 | 1.07 0.97 0.95 | 0.99 | |||
| 周六 | 3.66 2.95 2.09 | - | - | 3.597 2.938 2.116 | 1.07 0.98 0.95 | 0.99 | |||
| 周日 | 3.68 2.96 2.09 | - | - | 3.599 2.931 2.115 | 1.05 0.97 0.97 | 0.99 | |||
| 凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
| 周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
| 赔率 分析 |
伟德客胜赔低于2.00,STS平赔偏低,但同赔率下利沃诺0-3佛罗伦。需注意立博公司客胜赔高达2.20,同赔率下主队1平,足彩不建议做博胆,复选10稳妥。 | ||||||||
|
|||||||||
| AC米兰vs热那亚 | |||||||||
| 05 | |||||||||
| 周五更多赔率>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 周日赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.300 4.650 11.000 | 0.92 0.93 1.00 | 0.93 | 1.300 4.200 8.500 | 0.92 0.84 0.78 | 0.89 | |||
| 周六 | 1.300 4.650 11.000 | 0.92 0.93 1.00 | 0.93 | 1.300 4.200 8.500 | 0.92 0.84 0.77 | 0.89 | |||
| 周日 | 1.300 4.650 11.000 | 0.93 0.93 0.98 | 0.93 | 1.300 4.200 8.500 | 0.93 0.84 0.76 | 0.89 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.300 4.000 10.000 | 0.92 0.80 0.91 | 0.89 | 1.25 4.60 10.00 | 0.88 0.92 0.92 | 0.89 | |||
| 周六 | 1.300 4.000 10.000 | 0.92 0.80 0.91 | 0.89 | 1.25 4.60 10.00 | 0.88 0.92 0.92 | 0.89 | |||
| 周日 | 1.300 4.000 10.000 | 0.93 0.80 0.89 | 0.89 | 1.25 4.60 10.00 | 0.89 0.92 0.90 | 0.89 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.330 5.100 15.500 | 0.94 1.02 1.41 | 0.99 | 1.300 3.100 6.350 | 0.92 0.62 0.58 | 0.80 | |||
| 周六 | 1.320 5.300 16.000 | 0.94 1.06 1.45 | 0.99 | 1.300 3.100 6.350 | 0.92 0.62 0.58 | 0.80 | |||
| 周日 | 1.300 5.500 16.500 | 0.93 1.09 1.47 | 0.99 | 1.300 3.100 6.350 | 0.93 0.62 0.57 | 0.80 | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.270 4.800 10.000 | 0.90 0.96 0.91 | 0.91 | 1.300 4.600 8.000 | 0.92 0.92 0.73 | 0.90 | |||
| 周六 | 1.270 4.800 10.000 | 0.90 0.96 0.91 | 0.91 | 1.300 4.600 8.000 | 0.92 0.92 0.73 | 0.90 | |||
| 周日 | 1.270 4.800 10.000 | 0.90 0.96 0.89 | 0.91 | 1.300 4.600 8.000 | 0.93 0.92 0.71 | 0.90 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.300 4.400 8.500 | 0.92 0.88 0.78 | 0.90 | 1.290 5.000 12.000 | 0.91 1.00 1.10 | 0.94 | |||
| 周六 | 1.300 4.400 8.500 | 0.92 0.88 0.77 | 0.90 | 1.290 5.000 12.000 | 0.91 1.00 1.09 | 0.94 | |||
| 周日 | 1.300 4.400 8.500 | 0.93 0.88 0.76 | 0.90 | 1.290 5.000 12.000 | 0.92 1.00 1.07 | 0.94 | |||
| Centrebet | Bet&Win | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.300 4.500 11.000 | 0.92 0.90 1.00 | 0.92 | 1.250 5.000 10.000 | 0.89 1.00 0.91 | 0.91 | |||
| 周六 | 1.300 4.500 11.000 | 0.92 0.90 1.00 | 0.92 | 1.250 5.000 10.000 | 0.89 1.00 0.91 | 0.91 | |||
| 周日 | 1.300 4.500 11.000 | 0.93 0.90 0.98 | 0.92 | 1.250 5.000 10.000 | 0.89 1.00 0.89 |
0.91 | |||
| 欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 1.28 4.71 10.55 | - | - | 1.292 4.603 10.334 | 0.94 1.02 1.41 | 0.99 | |||
| 周六 | 1.28 4.68 10.45 | - | - | 1.289 4.604 10.390 | 0.94 1.06 1.45 | 0.99 | |||
| 周日 | 1.28 4.71 10.62 | - | - | 1.285 4.623 10.561 | 0.93 1.09 1.47 | 0.99 | |||
| 凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
| 周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
| 赔率 分析 |
别看热那亚高AC米兰一分,但后者发力不容小视。威廉、立博主胜赔处最高1.30位,但并不离谱。好在STS,bwin主胜赔呈下降趋势。威廉同赔率下主队3胜,足彩单3单做胆。 | ||||||||
|
|||||||||
| 利沃诺vs尤文 | |||||||||
| 06 | |||||||||
| 周五更多赔率>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 周日赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 5.000 3.000 1.850 | 1.03 0.88 0.92 | 0.93 | 4.000 2.875 1.909 | 0.82 0.85 0.95 | 0.89 | |||
| 周六 | 5.000 3.000 1.850 | 1.03 0.89 0.92 | 0.93 | 4.000 2.875 1.909 | 0.82 0.85 0.95 | 0.89 | |||
| 周日 | 5.000 3.000 1.850 | 1.06 0.89 0.91 | 0.93 | 4.000 2.875 1.909 | 0.85 0.85 0.94 | 0.89 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 4.500 2.800 1.833 | 0.92 0.83 0.92 | 0.89 | 4.40 3.20 1.75 | 0.91 0.94 0.87 | 0.90 | |||
| 周六 | 4.500 2.800 1.833 | 0.93 0.83 0.91 | 0.89 | 4.40 3.20 1.75 | 0.91 0.95 0.87 | 0.90 | |||
| 周日 | 4.500 2.800 1.833 | 0.95 0.83 0.90 | 0.89 | 4.40 3.20 1.75 | 0.94 0.95 0.86 | 0.90 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 5.100 3.350 1.930 | 1.05 0.99 0.96 | 0.99 | 4.000 2.700 1.600 | 0.82 0.80 0.80 | 0.80 | |||
| 周六 | 5.500 3.200 1.970 | 1.13 0.95 0.98 | 1.00 | 4.000 2.700 1.600 | 0.82 0.80 0.80 | 0.80 | |||
| 周日 | 5.200 3.250 1.960 | 1.10 0.96 0.97 | 0.99 | 4.000 2.700 1.600 | 0.85 0.80 0.79 | 0.80 | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 4.200 3.000 1.900 | 0.86 0.88 0.95 | 0.91 | 4.100 3.200 1.800 | 0.84 0.94 0.90 | 0.90 | |||
| 周六 | 4.200 3.000 1.900 | 0.86 0.89 0.95 | 0.91 | 4.100 3.200 1.800 | 0.84 0.95 0.90 | 0.90 | |||
| 周日 | 4.200 3.000 1.900 | 0.89 0.89 0.94 | 0.91 | 4.100 3.200 1.800 | 0.87 0.95 0.89 | 0.90 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周五 | 4.000 3.000 1.900 | 0.82 0.88 0.95 | 0.90 | 5.000 3.100 1.830 | 1.03 0.91 0.91 | 0.94 | |||
