底特律震动队 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
球队球员 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 毕业院校 | 年龄 | 球龄 | ||
45 | 卡拉-布拉克斯顿 | C-F | 6尺6 | 210 | 佐治亚 | 26 | 4 | ||
T.D.凯恩 | G | 5尺11 | 佛罗里达州立 | 21 | R | ||||
德拉豪萨耶 | G | 5尺6 | 西密歇根 | R | |||||
35 | 凯利-福特 | F | 6尺3 | 198 | 路易斯安那理工 | 27 | 6 | ||
克里斯丁-海尼 | G | 5尺9 | 147 | 密歇根州立 | 25 | 4 | |||
17 | 霍姆斯 | G-F | 6尺1 | 155 | 拉斯维加斯 | 22 | 1 | ||
22 | 霍姆布克 | G | 5尺11 | 田纳西 | 23 | 1 | |||
44 | T.M.富兰克林 | F-C | 6尺2 | 184 | 圣爱德华 | 38 | 10 | ||
布莱特妮-米勒 | C | 6尺4 | 佛罗里达州立 | 21 | R | ||||
14 | 特纳-诺兰 | G-F | 5尺11 | 144 | 佐治亚 | 29 | 8 | ||
23 | 普拉内特-皮尔森 | F-C | 6尺2 | 181 | 德克萨斯理工 | 27 | 6 | ||
5 | 埃莱-鲍威尔 | G | 5尺8 | 150 | 路易斯安那州立 | 33 | 10 | ||
52 | 克里斯滕-拉斯姆森 | F | 6尺2 | 172 | 密歇根州立 | 30 | 9 | ||
55 | 谢利-萨姆 | G-F | 6尺0 | 160 | 范德比特 | 35 | 10 | ||
24 | 桑尼 | C | 6尺2 | 西弗吉尼亚 | 22 | 1 | |||
30 | 凯蒂-史密斯 | F | 5尺11 | 174 | 俄亥俄州立 | 34 | 10 | ||
莎冯特-泽鲁斯 | G | 5尺10 | 匹兹堡 | 22 | R |
球队简介 |
---|
底特律震动主场设在密歇根州底特律市,1998年作为联盟第一次扩军的几支队伍第一次登场亮相,是WNBA历史上第一支获得总冠军的扩军球队。震动队是活塞队的姊妹队,主教练正是活塞队传奇球星比尔.兰比尔。震动队第一个赛季仅以一场之差无缘季后赛。经过几年卧薪尝胆,03年兰比尔出任主教练,率队出人意料地在总决赛爆冷击败二连冠的火花队,首度问鼎总冠军。2006年震动再度闯入总决赛并击败了君主队,第二次获得总冠军。随后一年她们再度进入总决赛,但惜败给水星队。上赛季震动队取得22胜12负的成绩,并重新WNBA获得总冠军。
|