NBA技术统计:魔术擒凯尔特人 尼尔森砍全场最高
|
凯尔特人 | ||||||||||||||||||||||||||
球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
保罗-皮尔斯 | 0 | 6-20 | 3-6 | 6-6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||
沃利-斯泽比亚克 | 0 | 5-11 | 1-1 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||
德朗特-韦斯特 | 0 | 4-10 | 2-4 | 3-4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||
昂-戈麦斯 | 0 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||
利昂-鲍威 | 0 | 3-8 | 0-0 | 4-7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||
塞巴斯蒂安-特尔费厄 | 0 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||
肯德里克-帕金斯 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||
布莱恩-斯卡拉布赖恩 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
格兰尔德-格林 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
拉加-兰多 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
迈克尔-奥洛沃坎 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
总 数 | 0 | 31-81 | 7-14 | 20-28 | 16 | 35 | 22 | 11 | 8 | 3 | 19 | 89 | ||||||||||||||
百分比 | .383 | .500 | .714 | 球队篮板:35 |
(责任编辑:龙火)
| |
1 | 体育画报泳装美女组图:古铜色皮肤展示野性之美 0 |
2 | 体育消费、体育市场与体育产业 0 |
3 | 2004年雅典奥运会比赛项目介绍:现代五项 0 |
4 | 足球英语词汇 0 |
5 | 意甲-莱切主场2-1胜乌迪内斯 暂时远离降级苦海 0 |
6 | NBA季后赛进入第二阶段 5月份详细赛程表 0 |
7 | 雅典奥运会珀里斯特拉奥林匹克拳击馆 0 |
8 | 只支撑11分51秒便被打倒 泰森拳坛生涯走到尽头 0 |
9 | 选手不走光 观众就走光 0 |
10 | 图文:举重男子69公斤级 张国政最后一举 0 |
搜狐短信 | 小灵通 | 性感丽人 |
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|