NBA技术统计:骑士96-103公牛 詹姆斯空取33分
搜狐体育讯
|
公牛 | ||||||||||||||||||||||||||
球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
罗尔-邓 | 0 | 15-19 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||
本-高登 | 0 | 8-18 | 0-1 | 5-5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 21 | ||||||||||||||
P.J.布朗 | 0 | 5-11 | 0-0 | 3-3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||
马里克-阿伦 | 0 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||
克里斯-杜洪 | 0 | 2-9 | 0-4 | 4-5 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
迈克-斯维特尼 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
安迪斯-诺西奥尼 | 0 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
蒂鲁斯-托马斯 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
本-华莱士 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
艾达里安-格里芬 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
萨波-瑟弗洛萨 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
总 数 | 0 | 44-89 | 0-7 | 15-23 | 18 | 46 | 23 | 12 | 7 | 6 | 15 | 103 | ||||||||||||||
百分比 | .494 | .000 | .652 | 球队篮板:46 |
(责任编辑:倪爱其)
1 | 体育画报泳装美女组图:古铜色皮肤展示野性之美 0 |
2 | 体育消费、体育市场与体育产业 0 |
3 | 2004年雅典奥运会比赛项目介绍:现代五项 0 |
4 | 足球英语词汇 0 |
5 | 意甲-莱切主场2-1胜乌迪内斯 暂时远离降级苦海 0 |
6 | NBA季后赛进入第二阶段 5月份详细赛程表 0 |
7 | 雅典奥运会珀里斯特拉奥林匹克拳击馆 0 |
8 | 只支撑11分51秒便被打倒 泰森拳坛生涯走到尽头 0 |
9 | 选手不走光 观众就走光 0 |
10 | 图文:举重男子69公斤级 张国政最后一举 0 |
搜狐短信 | 小灵通 | 性感丽人 |
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|