第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
超音速 | 30 | 0 | 30 | 12分0秒 | ||||||
火箭 | 32 | 0 | 32 | - |
超音速 | ||||||||||||||||||||||||||
球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
戴米恩-威尔金斯 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||
克里斯-韦尔考克斯 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
丹尼-福特森 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
鲁克-雷德诺 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
雷-阿伦 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
尼克-科里森 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
麦克-维尔克斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
艾尔-沃特森 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
朱汉-波特洛 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
总 数 | 11-20 | 2-4 | 6-8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 |
火箭 | ||||||||||||||||||||||||||
球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
沙恩-巴蒂尔 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
朱万-霍华德 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
迪肯贝-穆托姆博 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
拉夫-阿尔斯通 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
特雷西-麦格雷迪 | 5-9 | 1-2 | 5-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||
岑克-哈耶斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
卢瑟-海德 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
总 数 | 12-20 | 2-5 | 6-7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 32 |
(责任编辑:龙火)
|