|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 |
| |||
火箭 | 16 | 0 | 16 | 11分18秒 | ||||||
公牛 | 18 | 0 | 18 | - |
火箭 | ||||||||||||||||||||||||||
球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
沙恩-巴蒂尔 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
朱万-霍华德 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||
迪肯贝-穆托姆博 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
拉夫-阿尔斯通 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
特雷西-麦格雷迪 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
卢瑟-海德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
总 数 | 7-25 | 0-8 | 2-3 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 |
公牛 | ||||||||||||||||||||||||||
球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
安迪斯-诺西奥尼 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||
罗尔-邓 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
本-华莱士 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
克里斯-杜洪 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
柯克-辛里奇 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
艾达里安-格里芬 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
本-高登 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
马里克-阿伦 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
总 数 | 8-22 | 0-5 | 2-2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 |
(责任编辑:龙火)
|