球 员 | 球 队 | 场次 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | ||||||||||||
卡梅隆-安东尼 | 掘金 | 22 | 5.6 | 4.1 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 31.6 | ||||||||||||
阿伦-艾弗森 | 76人 | 15 | 2.7 | 7.3 | 4.4 | 2.2 | 0.1 | 31.2 | ||||||||||||
吉尔伯特-阿里纳斯 | 奇才 | 33 | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 2.0 | 0.1 | 30.5 | ||||||||||||
科比-布莱恩特 | 湖人 | 32 | 5.3 | 5.5 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 28.3 | ||||||||||||
德怀恩-韦德 | 热火 | 27 | 4.4 | 7.7 | 4.1 | 1.9 | 1.2 | 27.7 | ||||||||||||
迈克尔-雷德 | 雄鹿 | 33 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 27.7 | ||||||||||||
勒布朗-詹姆斯 | 骑士 | 34 | 6.7 | 6.1 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 26.6 | ||||||||||||
保罗-皮尔斯 | 凯尔特人 | 24 | 7.4 | 4.3 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 26.6 | ||||||||||||
阿伦-艾弗森 | 掘金 | 9 | 2.7 | 7.7 | 5.1 | 2.2 | 0.2 | 26.0 | ||||||||||||
姚明 | 火箭 | 27 | 9.4 | 2.1 | 3.8 | 0.4 | 2.2 | 25.9 | ||||||||||||
文斯-卡特 | 网 | 34 | 5.9 | 4.1 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 25.2 | ||||||||||||
乔-约翰逊 | 老鹰 | 28 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 25.2 | ||||||||||||
雷-阿伦 | 超音速 | 27 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 24.7 | ||||||||||||
德克-诺维茨基 | 小牛 | 35 | 9.5 | 3.1 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 24.3 | ||||||||||||
扎克-兰多夫 | 开拓者 | 35 | 10.2 | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 24.0 | ||||||||||||
理查德-汉密尔顿 | 活塞 | 30 | 4.2 | 3.5 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 22.7 | ||||||||||||
凯文-加内特 | 森林狼 | 32 | 12.4 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 22.4 | ||||||||||||
特雷西-麦格雷迪 | 火箭 | 28 | 5.5 | 5.8 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 22.4 | ||||||||||||
拉沙德-刘易斯 | 超音速 | 27 | 6.8 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 21.9 | ||||||||||||
卡洛斯-布泽尔 | 爵士 | 35 | 11.6 | 3.1 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 21.7 | ||||||||||||
[1][2][3][4][5][下一页] |
(责任编辑:大梦)
| |
|