球 员 | 球 队 | 场次 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | ||||||||||||
史蒂夫-纳什 | 太阳 | 32 | 3.2 | 11.0 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 20.1 | ||||||||||||
贾森-基德 | 网 | 34 | 8.2 | 9.2 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 13.3 | ||||||||||||
安德烈-米勒 | 掘金 | 23 | 4.5 | 9.1 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 13.0 | ||||||||||||
克里斯-保罗 | 黄蜂 | 27 | 4.4 | 9.0 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | 18.4 | ||||||||||||
戴伦-威廉姆斯 | 爵士 | 35 | 3.3 | 8.7 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 16.8 | ||||||||||||
安德烈-米勒 | 76人 | 9 | 5.0 | 8.6 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 14.8 | ||||||||||||
拜伦-戴维斯 | 勇士 | 32 | 4.7 | 8.4 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 21.2 | ||||||||||||
昌西-比卢普斯 | 活塞 | 28 | 3.3 | 8.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 18.0 | ||||||||||||
JJ福特 | 猛龙 | 32 | 3.7 | 7.8 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 15.6 | ||||||||||||
德怀恩-韦德 | 热火 | 27 | 4.4 | 7.7 | 4.1 | 1.9 | 1.2 | 27.7 | ||||||||||||
阿伦-艾弗森 | 掘金 | 9 | 2.7 | 7.7 | 5.1 | 2.2 | 0.2 | 26.0 | ||||||||||||
雷蒙德-法尔顿 | 山猫 | 31 | 3.8 | 7.5 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 13.8 | ||||||||||||
阿伦-艾弗森 | 76人 | 15 | 2.7 | 7.3 | 4.4 | 2.2 | 0.1 | 31.2 | ||||||||||||
布莱文-奈特 | 山猫 | 19 | 3.5 | 7.3 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 11.9 | ||||||||||||
吉尔伯特-阿里纳斯 | 奇才 | 33 | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 2.0 | 0.1 | 30.5 | ||||||||||||
莫-威廉姆斯 | 雄鹿 | 33 | 5.3 | 6.2 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 17.3 | ||||||||||||
鲁克-雷德诺 | 超音速 | 37 | 2.8 | 6.1 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 14.0 | ||||||||||||
勒布朗-詹姆斯 | 骑士 | 34 | 6.7 | 6.1 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 26.6 | ||||||||||||
贾马尔-汀斯利 | 步行者 | 35 | 3.4 | 6.1 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 12.5 | ||||||||||||
柯克-辛里奇 | 公牛 | 33 | 2.7 | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 13.8 | ||||||||||||
麦克-毕比 | 国王 | 32 | 3.7 | 5.8 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 18.4 | ||||||||||||
特雷西-麦格雷迪 | 火箭 | 28 | 5.5 | 5.8 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 22.4 |
[上一页][1][2][3][4][5][下一页] |
(责任编辑:大梦)
| |
|