第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
湖人 | 22 | 24 | 46 | 半场结束 | ||||||
火箭 | 24 | 23 | 47 | - |
湖人 | ||||||||||||||||||||||||||
球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
卢克-沃顿 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
布莱恩-库克 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||
安德鲁-拜姆 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
斯马什-帕克 | 4-7 | 3-4 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||
科比-布莱恩特 | 3-7 | 0-1 | 6-7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||||||
莫里斯-艾文斯 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
罗尼-图里亚夫 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
乔丹-法玛尔 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
总 数 | 18-38 | 3-7 | 7-9 | 3 | 19 | 11 | 7 | 2 | 0 | 6 | 46 |
火箭 | ||||||||||||||||||||||||||
球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
沙恩-巴蒂尔 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | |||||||||||||||
朱万-霍华德 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||||
迪肯贝-穆托姆博 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
拉夫-阿尔斯通 | 3-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
特雷西-麦格雷迪 | 3-8 | 0-2 | 0-1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
卢瑟-海德 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
约翰-卢卡斯 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
岑克-哈耶斯 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
总 数 | 20-43 | 7-16 | 0-1 | 4 | 22 | 10 | 5 | 4 | 0 | 8 | 47 |
(责任编辑:高伟)
|