搜狐体育讯 搜狐足彩中心注:本数据为结合整个欧洲赔率公司投注情况的汇总,其中欧洲平均胜负倾向为欧洲所有博彩公司的彩民胜负倾向数据。我们在之后的预测中,以百分比超过30%为可选项做出分析。搜狐网友胜负倾向为搜狐足彩调查取值,每放出数值,可以代表一些网友的观点。欧洲网友胜负倾向为了更加贴近比赛,我们分别针对意甲联赛取值意大利网友的调查,英超联赛取值英格兰网友的调查,以供彩民参考。
但是我们知道冷门往往是投注的冰点,所以冷门场次不一定会在预测值中出现,本预测仅为数值分析得出,未加任何影响因素。
对阵 | 彩 果 |
欧洲平均胜负倾向 | 搜狐网友胜负倾向 | 欧洲网友胜负倾向 | ||||||||||||
胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | |||||||||||
01 | 亚特兰vs利沃诺 | 周五 | 46 | 31 | 23 | 31 | 54.60 | 35.34 | 10.06 | 31 | 意 大 利 网 友 胜 负 倾 向 |
42.35 | 33.84 | 23.80 | 31 | |
周六 | 46 | 31 | 23 | |||||||||||||
周日 | 46 | 31 | 23 | |||||||||||||
02 | 卡利亚vs阿斯科 | 周五 | 55 | 28 | 17 | 3 | 56.46 | 36.04 | 7.51 | 31 | 50.12 | 31.24 | 18.64 | 31 | ||
周六 | 55 | 28 | 17 | |||||||||||||
周日 | 55 | 28 | 17 | |||||||||||||
03 | 切沃vs卡塔尼 | 周五 | 41 | 31 | 28 | 31 | 38.04 | 36.89 | 25.07 | 31 | 37.52 | 34.41 | 28.07 | 31 | ||
周六 | 41 | 31 | 28 | |||||||||||||
周日 | 41 | 31 | 27 | |||||||||||||
04 | 巴勒莫vs乌迪内 | 周五 | 53 | 28 | 19 | 3 | 60.00 | 22.35 | 17.65 | 3 | 47.22 | 30.73 | 22.05 | 31 | ||
周六 | 53 | 28 | 19 | |||||||||||||
周日 | 52 | 28 | 19 | |||||||||||||
05 | 拉齐奥vs锡耶纳 | 周五 | 56 | 28 | 16 | 3 | 72.89 | 22.74 | 4.37 | 3 | 51.51 | 31.13 | 17.36 | 31 | ||
周六 | 56 | 28 | 16 | |||||||||||||
周日 | 56 | 28 | 16 | |||||||||||||
06 | 梅西纳vs罗马 | 周五 | 15 | 27 | 58 | 0 | 14.75 | 15.34 | 69.91 | 0 | 12.54 | 30.31 | 57.15 | 01 | ||
周六 | 15 | 27 | 58 | |||||||||||||
周日 | 15 | 27 | 58 | |||||||||||||
07 | AC米兰vs雷吉纳 | 周五 | 73 | 19 | 9 | 3 | 79.00 | 15.36 | 5.64 | 3 | 68.94 | 20.00 | 11.06 | 3 | ||
周六 | 73 | 19 | 9 | |||||||||||||
周日 | 73 | 19 | 8 | |||||||||||||
08 | 桑普多vs佛罗伦 | 周五 | 33 | 32 | 35 | 310 | 30.25 | 31.75 | 38.00 | 310 | 28.03 | 34.47 | 37.50 | 01 | ||
周六 | 33 | 32 | 35 | |||||||||||||
周日 | 33 | 32 | 35 | |||||||||||||
09 | 毕尔巴vs维拉利 | 周五 | 41 | 29 | 30 | 30 | 41.87 | 35.24 | 22.89 | 31 | 西 班 牙 国 网 友 胜 负 倾 向 |
37.00 | 32.11 | 30.90 | 310 | |
周六 | 41 | 29 | 30 | |||||||||||||
周日 | 41 | 29 | 30 | |||||||||||||
10 | 塞尔塔vs马竞技 | 周五 | 37 | 29 | 34 | 30 | 36.92 | 31.10 | 31.98 | 310 | 33.34 | 32.26 | 34.40 | 310 | ||
周六 | 36 | 29 | 34 | |||||||||||||
周日 | 36 | 29 | 34 | |||||||||||||
11 | 塔拉戈vs赫塔菲 | 周五 | 35 | 29 | 36 | 30 | 38.65 | 33.74 | 27.61 | 31 | 31.51 | 32.31 | 36.17 | 310 | ||
周六 | 35 | 29 | 36 | |||||||||||||
周日 | 35 | 29 | 36 | |||||||||||||
12 | 奥萨苏vs贝蒂斯 | 周五 | 46 | 28 | 25 | 3 | 55.32 | 23.71 | 20.97 | 3 | 42.04 | 31.29 | 26.67 | 31 | ||
周六 | 46 | 28 | 25 | |||||||||||||
周日 | 46 | 29 | 25 | |||||||||||||
13 | 皇马vs萨拉戈 | 周五 | 55 | 27 | 18 | 3 | 68.66 | 18.52 | 12.82 | 3 | 50.53 | 29.12 | 20.35 | 3 | ||
周六 | 55 | 27 | 19 | |||||||||||||
周日 | 54 | 27 | 19 | |||||||||||||
14 | 维尔瓦vs拉科鲁 | 周五 | 42 | 29 | 29 | 3 | 34.32 | 25.74 | 39.94 | 30 | 38.27 | 31.97 | 29.76 | 31 | ||
周六 | 42 | 29 | 29 | |||||||||||||
周日 | 42 | 29 | 29 |
(责任编辑:kuner)
|