第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
小牛 | 31 | 20 | 23 | 25 | 99 | 比赛结束 | ||||
热火 | 23 | 17 | 27 | 26 | 93 | - |
小牛 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 乔什-霍化德 | 42 | 9-18 | 2-5 | 5-7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25 | |||||||||||||||
杰里-斯塔克豪斯 | 25 | 10-16 | 0-3 | 3-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
* | 德克-诺维茨基 | 41 | 10-23 | 0-1 | 2-3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||
* | 贾森-特里 | 38 | 4-12 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||
* | 埃里克-丹皮尔 | 34 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||
迪文-乔治 | 25 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
格雷格-巴克纳 | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
德萨盖纳-迪奥普 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
* | 德文-哈里斯 | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
安东尼-约翰森 | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
奥斯汀-克罗希尔 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
DJ-本伽 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
莫里斯-艾格 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
乔西-巴里 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍珀斯-蒙沙 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 41-88 | 4-16 | 13-17 | 14 | 48 | 20 | 12 | 4 | 3 | 20 | 99 | ||||||||||||||||
百分比 | .466 | .250 | .765 | 球队篮板:48 | ||||||||||||||||||||||||
热火 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 德怀恩-韦德 | 44 | 12-21 | 1-4 | 6-9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | |||||||||||||||
* | 贾森-威廉姆斯 | 41 | 6-12 | 1-3 | 4-5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||||
* | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 45 | 7-16 | 0-0 | 1-3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||
安东尼-沃克 | 25 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
* | 阿朗佐-莫宁 | 19 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||
* | 贾森-卡波诺 | 28 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||
詹姆斯-波西 | 21 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
迈克尔-多列亚克 | 6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
加里-佩顿 | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
多雷尔-赖特 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
厄尔-巴龙 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
克里斯-奎恩 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
罗伯特-海特 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
沙奎尔-奥尼尔 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
维恩-斯米恩 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 36-74 | 4-13 | 17-25 | 5 | 35 | 13 | 7 | 7 | 5 | 18 | 93 | ||||||||||||||||
百分比 | .486 | .308 | .680 | 球队篮板:35 |
(责任编辑:倪爱其)
|