第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
开拓者 | 20 | 14 | 14 | 21 | 69 | 比赛结束 | ||||
火箭 | 19 | 17 | 32 | 31 | 99 | - |
开拓者 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 扎克-兰多夫 | 29 | 5-15 | 0-0 | 3-3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |||||||||||||||
贾马尔-马格洛伊尔 | 19 | 4-5 | 0-0 | 1-3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
马特尔-韦伯斯特 | 26 | 2-9 | 0-4 | 4-7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
朱安-迪克逊 | 25 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
* | 杰瑞特-杰克 | 22 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
* | 布兰顿-罗伊 | 28 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
* | 乔尔-普尔奇比拉 | 13 | 1-4 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||
拉马库斯-奥尔德里奇 | 20 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
* | 艾米-尤杜卡 | 22 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
里夫-拉弗伦茨 | 10 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
丹-迪考 | 6 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
瑟吉奥-罗德里吉奥斯 | 19 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
达瑞尔斯-迈尔斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
特拉维斯-奥特劳 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 26-72 | 3-11 | 14-19 | 8 | 31 | 15 | 19 | 8 | 3 | 23 | 69 | ||||||||||||||||
百分比 | .361 | .273 | .737 | 球队篮板:31 | ||||||||||||||||||||||||
火箭 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 特雷西-麦格雷迪 | 30 | 11-16 | 3-6 | 3-7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | |||||||||||||||
* | 沙恩-巴蒂尔 | 32 | 3-8 | 2-4 | 7-8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||
邦奇-维尔士 | 24 | 6-11 | 0-0 | 2-4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
卢瑟-海德 | 25 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
* | 拉夫-阿尔斯通 | 35 | 4-12 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
岑克-哈耶斯 | 32 | 4-10 | 0-0 | 0-1 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
* | 迪肯贝-穆托姆博 | 28 | 1-1 | 0-0 | 5-6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
* | 朱万-霍华德 | 21 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||
斯科特-帕吉特 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
约翰-卢卡斯 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
斯蒂芬-诺瓦克 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
瓦萨里斯-斯潘诺里斯 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
姚明 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
科尔克-斯耐德 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍勃-苏拉 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 36-76 | 8-19 | 19-30 | 15 | 47 | 23 | 14 | 9 | 2 | 16 | 99 | ||||||||||||||||
百分比 | .474 | .421 | .633 | 球队篮板:47 |
(责任编辑:汪勇)
|