出发顺序 | 比赛号码 | 国际雪联号 | 姓名 | 代表团 | |||||||||||
1 | 15 | 1124933 | 张义威 | 中国 | |||||||||||
2 | 13 | 1324937 | 尹重珉 | 韩国 | |||||||||||
3 | 14 | 1546374 | 朴承辰 | 韩国 | |||||||||||
4 | 18 | 1624168 | 韩振培 | 韩国 | |||||||||||
5 | 16 | 1124910 | 史万成 | 中国 | |||||||||||
6 | 8 | 1124925 | 岳岭 | 中国 | |||||||||||
7 | 12 | 1529496 | 村上大辅 | 日本 | |||||||||||
8 | 11 | 9320004 | 金浩准 | 韩国 | |||||||||||
9 | 3 | 1124916 | 曾小烨 | 中国 | |||||||||||
10 | 6 | 7300063 | 国母和宏 | 日本 |
(责任编辑:海盗)
|