编号/阶段 | 代表团/编号颜色 | 姓名 | 出发时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 哈萨克斯坦 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | r | 叶连娜·科洛明娜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | g | 叶连娜·安东诺娃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | y | 奥克萨娜·亚茨卡娅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 4 | b | 斯韦特兰娜·马拉霍娃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | r | 夏见团栾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 2 | g | 石田正子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 3 | y | 横山寿美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 4 | b | 福田修子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 1 | r | 王春丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 2 | g | 李宏雪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 3 | y | 柳圆圆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 4 | b | 侯玉霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 韩国 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 1 | r | 李载元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 2 | g | 金莫姬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 3 | y | 裴志英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 4 | b | 耿仁华 |
(责任编辑:海盗)
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门