第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
黄蜂 | 17 | 16 | 30 | 24 | 87 | 比赛结束 | ||||
火箭 | 15 | 15 | 19 | 25 | 74 | - |
黄蜂 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | Brown | 34 | 6-14 | 4-8 | 2-2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||
* | 克里斯-保罗 | 32 | 4-12 | 1-2 | 3-4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||
鲍比-杰克逊 | 25 | 3-10 | 1-4 | 5-5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
简尼诺-帕科 | 17 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
* | 泰森-钱德勒 | 37 | 4-9 | 0-0 | 3-6 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||
拉萨尔-巴特勒 | 28 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
* | 大卫-韦斯特 | 31 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
林顿-约翰逊三世 | 17 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
希尔顿-阿姆斯特朗 | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
* | 德斯蒙德-梅森 | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
马克-杰克逊 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
塞德里克-西蒙斯 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
布兰登-巴斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
佩贾-斯托贾克维奇 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
库斯-文尼西斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 29-74 | 10-22 | 19-23 | 11 | 49 | 20 | 14 | 7 | 2 | 17 | 87 | ||||||||||||||||
百分比 | .392 | .455 | .826 | 球队篮板:49 | ||||||||||||||||||||||||
火箭 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 特雷西-麦格雷迪 | 38 | 7-16 | 2-4 | 2-4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||
卢瑟-海德 | 34 | 5-14 | 2-8 | 2-3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
邦奇-维尔士 | 26 | 6-14 | 0-0 | 1-3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
约翰-卢卡斯 | 19 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
* | 朱万-霍华德 | 27 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||
* | 沙恩-巴蒂尔 | 29 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
岑克-哈耶斯 | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
斯蒂芬-诺瓦克 | 7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
斯科特-帕吉特 | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
瓦萨里斯-斯潘诺里斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
* | 迪肯贝-穆托姆博 | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
* | 拉夫-阿尔斯通 | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
姚明 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
科尔克-斯耐德 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍勃-苏拉 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 29-78 | 7-24 | 9-14 | 8 | 36 | 15 | 11 | 6 | 3 | 21 | 74 | ||||||||||||||||
百分比 | .372 | .292 | .643 | 球队篮板:36 |
(责任编辑:汪勇)
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门