|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 |
| |||
活塞 | 27 | 23 | 20 | 20 | 90 | 比赛结束 | ||||
骑士 | 24 | 19 | 16 | 19 | 78 | - |
活塞 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 昌西-比卢普斯 | 0 | 4-9 | 1-2 | 9-10 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||
* | 拉希德-华莱士 | 0 | 6-14 | 1-3 | 2-2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||
* | 克里斯-韦伯 | 0 | 7-10 | 0-0 | 1-3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | |||||||||||||||
* | 泰夏安-普林斯 | 0 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
安东尼奥-麦克戴斯 | 0 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
* | 理查德-汉密尔顿 | 0 | 3-8 | 0-2 | 4-5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||
卡洛斯-戴尔菲诺 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
贾森-马克希尔 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
林赛-亨特 | 0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
戴尔-戴维斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
总 数 | 0 | 33-66 | 5-14 | 19-24 | 8 | 39 | 21 | 15 | 8 | 1 | 10 | 90 | ||||||||||||||||
百分比 | .500 | .357 | .792 | 球队篮板:39 | ||||||||||||||||||||||||
骑士 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 勒布朗-詹姆斯 | 0 | 9-22 | 1-4 | 2-3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||||
* | 拉里-休斯 | 0 | 7-13 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||
* | 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 0 | 5-12 | 0-0 | 2-4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
萨沙-帕甫洛维奇 | 0 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
* | 德鲁-古登 | 0 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
唐尼尔-马绍尔 | 0 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
安德森-瓦莱乔 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
* | 丹尼尔-吉布森 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
埃里克-斯诺 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
达蒙-琼斯 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
总 数 | 0 | 34-80 | 4-17 | 6-9 | 9 | 33 | 15 | 13 | 4 | 2 | 17 | 78 | ||||||||||||||||
百分比 | .425 | .235 | .667 | 球队篮板:33 |
(责任编辑:大梦)
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门