球 队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 | |
1 | 活塞 | 30 | 18 | .625 | 0.0 | 15-9 | 15-9 | 4-4 | 21-10 | 胜 5 | 8-2 |
2 | 奇才 | 28 | 20 | .583 | 0.0 | 9-14 | 19-6 | 6-1 | 19-10 | 负 1 | 6-4 |
3 | 骑士 | 29 | 21 | .580 | 2.0 | 10-14 | 19-7 | 4-4 | 18-14 | 胜 2 | 5-5 |
4 | 猛龙 | 27 | 23 | .540 | 0.0 | 9-16 | 18-7 | 7-2 | 18-9 | 胜 5 | 8-2 |
5 | 公牛 | 28 | 23 | .549 | 3.5 | 8-17 | 20-6 | 7-2 | 20-8 | 负 3 | 5-5 |
6 | 步行者 | 26 | 24 | .520 | 5.0 | 11-14 | 15-10 | 6-4 | 19-13 | 负 3 | 6-4 |
7 | 魔术 | 26 | 25 | .510 | 3.5 | 9-15 | 17-10 | 6-6 | 15-16 | 胜 1 | 4-6 |
8 | 热火 | 24 | 26 | .480 | 5.0 | 11-16 | 13-10 | 3-3 | 13-15 | 负 1 | 6-4 |
9 | 网 | 24 | 27 | .471 | 3.5 | 11-15 | 13-12 | 6-3 | 18-13 | 胜 2 | 4-6 |
10 | 尼克斯 | 22 | 28 | .440 | 5.0 | 9-15 | 13-13 | 2-5 | 13-18 | 胜 2 | 5-5 |
11 | 老鹰 | 19 | 30 | .388 | 9.5 | 10-15 | 9-15 | 4-5 | 12-20 | 胜 1 | 6-4 |
12 | 雄鹿 | 19 | 31 | .380 | 12.0 | 8-22 | 11-9 | 1-8 | 9-20 | 负 1 | 2-8 |
13 | 山猫 | 18 | 32 | .360 | 11.0 | 8-17 | 10-15 | 3-7 | 12-20 | 负 3 | 4-6 |
14 | 76人 | 17 | 34 | .333 | 10.5 | 8-21 | 9-13 | 3-5 | 12-17 | 负 1 | 6-4 |
15 | 凯尔特人 | 12 | 37 | .245 | 14.5 | 8-16 | 4-21 | 4-7 | 8-24 | 负 17 | 0-10 |
(责任编辑:汪勇)
| |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门