|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 |
| |||
| 热火 | 19 | 29 | 27 | 27 | 102 | 比赛结束 | ||||
| 火箭 | 31 | 32 | 26 | 23 | 112 | - |
| 热火 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
| * | 德怀恩-韦德 | 0 | 11-25 | 0-1 | 5-7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||
| * | 沙奎尔-奥尼尔 | 0 | 9-15 | 0-0 | 2-5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | |||||||||||||||
| * | 贾森-卡波诺 | 0 | 5-12 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 安东尼-沃克 | 0 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| * | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 阿朗佐-莫宁 | 0 | 2-4 | 0-0 | 4-8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 贾森-威廉姆斯 | 0 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 詹姆斯-波西 | 0 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 埃迪-琼斯 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| * | 加里-佩顿 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 迈克尔-多列亚克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 41-92 | 5-22 | 15-26 | 14 | 44 | 19 | 13 | 13 | 3 | 19 | 102 | ||||||||||||||||
| 百分比 | .446 | .227 | .577 | 球队篮板:44 | ||||||||||||||||||||||||
| 火箭 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
| * | 特雷西-麦格雷迪 | 0 | 12-24 | 4-9 | 4-6 | 0 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | |||||||||||||||
| * | 拉夫-阿尔斯通 | 0 | 7-15 | 6-10 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| * | 朱万-霍华德 | 0 | 5-9 | 0-0 | 5-6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| * | 沙恩-巴蒂尔 | 0 | 4-9 | 2-4 | 2-2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 邦奇-维尔士 | 0 | 5-7 | 1-1 | 0-2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 卢瑟-海德 | 0 | 3-8 | 2-6 | 2-3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 岑克-哈耶斯 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| * | 迪肯贝-穆托姆博 | 0 | 1-4 | 0-0 | 3-3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 40-79 | 15-30 | 17-24 | 7 | 39 | 26 | 18 | 10 | 4 | 20 | 112 | ||||||||||||||||
| 百分比 | .506 | .500 | .708 | 球队篮板:39 | ||||||||||||||||||||||||
(责任编辑:大梦)
|