球 队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 | |
1 | 活塞 | 37 | 21 | .638 | 0.0 | 18-10 | 19-11 | 6-4 | 26-11 | 负 1 | 7-3 |
2 | 骑士 | 35 | 25 | .583 | 3.0 | 12-17 | 23-8 | 4-5 | 20-16 | 胜 2 | 6-4 |
3 | 奇才 | 33 | 25 | .569 | 0.0 | 10-17 | 23-8 | 7-2 | 21-13 | 胜 2 | 5-5 |
4 | 猛龙 | 32 | 28 | .533 | 0.0 | 12-19 | 20-9 | 8-2 | 22-13 | 负 2 | 5-5 |
5 | 公牛 | 35 | 27 | .565 | 4.0 | 11-19 | 24-8 | 9-3 | 24-12 | 胜 3 | 6-4 |
6 | 热火 | 30 | 29 | .508 | 3.5 | 12-19 | 18-10 | 5-3 | 17-16 | 胜 3 | 6-4 |
7 | 步行者 | 29 | 29 | .500 | 8.0 | 11-17 | 18-12 | 7-4 | 20-14 | 负 5 | 3-7 |
8 | 魔术 | 29 | 33 | .468 | 6.0 | 10-21 | 19-12 | 6-6 | 17-20 | 胜 1 | 3-7 |
9 | 网 | 28 | 32 | .467 | 4.0 | 11-17 | 17-15 | 7-6 | 21-16 | 负 2 | 5-5 |
10 | 尼克斯 | 28 | 33 | .459 | 4.5 | 11-20 | 17-13 | 2-8 | 17-21 | 胜 2 | 6-4 |
11 | 76人 | 22 | 38 | .367 | 10.0 | 8-23 | 14-15 | 5-5 | 14-20 | 胜 4 | 5-5 |
12 | 雄鹿 | 22 | 39 | .361 | 16.5 | 9-26 | 13-13 | 1-11 | 11-26 | 负 2 | 3-7 |
13 | 山猫 | 22 | 39 | .361 | 12.5 | 9-23 | 13-16 | 3-7 | 14-21 | 负 6 | 4-6 |
14 | 老鹰 | 22 | 39 | .361 | 12.5 | 12-21 | 10-18 | 4-7 | 12-24 | 负 6 | 2-8 |
15 | 凯尔特人 | 17 | 42 | .288 | 14.5 | 10-21 | 7-21 | 6-7 | 11-24 | 胜 4 | 5-5 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门