第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
火箭 | 35 | 27 | 25 | 27 | 114 | 比赛结束 | ||||
猛龙 | 18 | 35 | 19 | 28 | 100 | - |
火箭 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 特雷西-麦格雷迪 | 35 | 10-21 | 2-6 | 2-6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | |||||||||||||||
* | 拉夫-阿尔斯通 | 35 | 9-14 | 5-8 | 0-0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | |||||||||||||||
* | 姚明 | 33 | 8-17 | 0-0 | 7-8 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||
朱万-霍华德 | 29 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
卢瑟-海德 | 24 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
* | 沙恩-巴蒂尔 | 36 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
* | 岑克-哈耶斯 | 29 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||
约翰-卢卡斯 | 9 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
科尔克-斯耐德 | 9 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
斯蒂芬-诺瓦克 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
瓦萨里斯-斯潘诺里斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
杰克-查卡利迪斯 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
迪肯贝-穆托姆博 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍勃-苏拉 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
邦奇-维尔士 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 45-90 | 10-28 | 14-19 | 7 | 46 | 28 | 11 | 8 | 3 | 24 | 114 | ||||||||||||||||
百分比 | .500 | .357 | .737 | 球队篮板:46 | ||||||||||||||||||||||||
猛龙 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | JJ福特 | 36 | 5-12 | 0-0 | 8-10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
朱安-迪克逊 | 30 | 6-11 | 0-1 | 5-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
* | 克里斯-伯什 | 39 | 7-19 | 0-0 | 2-3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||
安德烈-巴格纳尼 | 33 | 4-8 | 1-4 | 7-9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
达里克-马丁 | 12 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
* | 乔格-加巴约萨 | 36 | 3-7 | 1-3 | 2-6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||
乔伊-格拉姆 | 11 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
尤罗斯-斯洛卡 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
* | 莫里斯-皮特森 | 17 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
* | 拉索-内斯特洛维奇 | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
克里斯-哈弗里斯 | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
佩普-索乌 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
约什-卡尔迪伦 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
安东尼-帕克 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
P.J. 塔克 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 37-77 | 2-9 | 24-33 | 2 | 33 | 18 | 14 | 8 | 4 | 16 | 100 | ||||||||||||||||
百分比 | .481 | .222 | .727 | 球队篮板:33 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门