第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
热火 | 24 | 22 | 23 | 19 | 88 | 比赛结束 | ||||
活塞 | 13 | 28 | 24 | 29 | 94 | - |
热火 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 沙奎尔-奥尼尔 | 36 | 9-13 | 0-0 | 5-11 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 23 | |||||||||||||||
* | 贾森-威廉姆斯 | 38 | 7-9 | 3-3 | 4-5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | |||||||||||||||
* | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 44 | 7-21 | 0-0 | 1-4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||
* | 詹姆斯-波西 | 38 | 4-10 | 0-4 | 2-2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | |||||||||||||||
* | 埃迪-琼斯 | 40 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||
阿朗佐-莫宁 | 12 | 2-5 | 0-0 | 2-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
安东尼-沃克 | 19 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
加里-佩顿 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
厄尔-巴龙 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
迈克尔-多列亚克 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
克里斯-奎恩 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
多雷尔-赖特 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
贾森-卡波诺 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
维恩-斯米恩 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
德怀恩-韦德 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 33-70 | 6-15 | 16-30 | 11 | 38 | 20 | 16 | 5 | 0 | 18 | 88 | ||||||||||||||||
百分比 | .471 | .400 | .533 | 球队篮板:38 | ||||||||||||||||||||||||
活塞 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 理查德-汉密尔顿 | 31 | 6-11 | 0-0 | 7-7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | |||||||||||||||
* | 昌西-比卢普斯 | 35 | 7-14 | 1-3 | 2-3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||
* | 拉希德-华莱士 | 37 | 6-13 | 2-5 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||||||
安东尼奥-麦克戴斯 | 23 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
卡洛斯-戴尔菲诺 | 16 | 4-6 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
林赛-亨特 | 7 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
* | 泰夏安-普林斯 | 32 | 2-9 | 0-2 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
* | 克里斯-韦伯 | 27 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||
弗里普-穆雷 | 23 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
戴尔-戴维斯 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
贾森-马克希尔 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
纳兹尔-莫罕默德 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
威尔-布拉洛克 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
罗纳德-杜普里 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
阿米尔-约翰逊 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 35-78 | 5-16 | 19-22 | 11 | 34 | 18 | 11 | 6 | 5 | 21 | 94 | ||||||||||||||||
百分比 | .449 | .313 | .864 | 球队篮板:34 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门