|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 |
| |||
魔术 | 16 | 27 | 24 | 25 | 92 | 比赛结束 | ||||
活塞 | 28 | 23 | 30 | 19 | 100 | - |
魔术 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 希达-特科格鲁 | 41 | 8-13 | 1-1 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||||
* | 格兰特-希尔 | 33 | 4-8 | 0-0 | 6-8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||
达科-米里西奇 | 27 | 5-6 | 0-0 | 4-7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
* | 德怀特-霍华德 | 44 | 5-8 | 0-0 | 3-11 | 5 | 19 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||
* | 杰米尔-尼尔森 | 31 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||
基翁-杜林 | 17 | 3-7 | 1-2 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
* | 托尼-巴蒂 | 24 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||
卡洛斯-阿罗约 | 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
特雷沃-阿里扎 | 7 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
基斯-博甘斯 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
博-奥特罗 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
J.J. 莱迪克 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
詹姆斯-奥格斯汀 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
特拉维斯-迪安纳 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
帕特-加里蒂 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 36-62 | 2-5 | 18-36 | 10 | 39 | 18 | 20 | 6 | 4 | 23 | 92 | ||||||||||||||||
百分比 | .581 | .400 | .500 | 球队篮板:39 | ||||||||||||||||||||||||
活塞 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 理查德-汉密尔顿 | 43 | 9-19 | 0-0 | 4-6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | |||||||||||||||
* | 昌西-比卢普斯 | 41 | 5-13 | 1-6 | 11-12 | 0 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 22 | |||||||||||||||
* | 拉希德-华莱士 | 35 | 6-12 | 3-5 | 1-2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | |||||||||||||||
* | 泰夏安-普林斯 | 37 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
* | 克里斯-韦伯 | 33 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||||||
卡洛斯-戴尔菲诺 | 16 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
安东尼奥-麦克戴斯 | 20 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
贾森-马克希尔 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
林赛-亨特 | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
戴尔-戴维斯 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
纳兹尔-莫罕默德 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
弗里普-穆雷 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
威尔-布拉洛克 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
罗纳德-杜普里 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
阿米尔-约翰逊 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 36-73 | 5-14 | 23-31 | 9 | 33 | 29 | 11 | 6 | 4 | 24 | 100 | ||||||||||||||||
百分比 | .493 | .357 | .742 | 球队篮板:33 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门