|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 |
| |||
| 热火 | 21 | 31 | 19 | 18 | 89 | 比赛结束 | ||||
| 公牛 | 31 | 24 | 30 | 22 | 107 | - |
| 热火 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
| * | 德怀恩-韦德 | 0 | 9-19 | 0-0 | 3-6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| * | 沙奎尔-奥尼尔 | 0 | 6-14 | 0-0 | 5-5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||||
| 詹姆斯-波西 | 0 | 3-7 | 2-6 | 3-3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| 贾森-卡波诺 | 0 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 安东尼-沃克 | 0 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| * | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 阿朗佐-莫宁 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| * | 贾森-威廉姆斯 | 0 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| * | 埃迪-琼斯 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 34-73 | 5-16 | 16-20 | 6 | 30 | 21 | 21 | 9 | 3 | 13 | 89 | ||||||||||||||||
| 百分比 | .466 | .313 | .800 | 球队篮板:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 公牛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
| * | 本-戈登 | 0 | 11-19 | 5-8 | 0-0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||
| * | 罗尔-邓 | 0 | 11-19 | 0-0 | 4-4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||||
| * | 柯克-辛里奇 | 0 | 6-12 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||||
| * | P.J.布朗 | 0 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 安迪斯-诺西奥尼 | 0 | 3-7 | 3-4 | 1-1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 萨波-瑟弗洛萨 | 0 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| * | 本-华莱士 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 蒂鲁斯-托马斯 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 克里斯-杜洪 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 马里克-阿伦 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 43-78 | 11-17 | 10-12 | 10 | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 17 | 107 | ||||||||||||||||
| 百分比 | .551 | .647 | .833 | 球队篮板:38 | ||||||||||||||||||||||||
|
公牛 31 24 55 - 热火 首发 球员出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分 * 乌杜尼斯-哈斯勒姆 3-3 0-0...
2007-04-25 09:27
|