FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
姓名 | 上场 | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | 前 | 后 | 总 | 助攻 | 犯规 | 失误 | 抢断 | 封盖 | 得分 | ||
4 | 贾光 | 18 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
5 | 张晗兰 | 22 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 杨力 | 10 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 马增玉 | 27 | 8/13 | 61.5 | 5/6 | 83.3 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
8 | 张瑜 | 13 | 4/5 | 80 | 4/4 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
9 | 魏伟 | 17 | 9/14 | 64.3 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
10 | 吴晶晶 | 6 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 张帆 | 24 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
12 | 张丹 | 16 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
13 | 莫莉 | 14 | 5/9 | 55.6 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
14 | 王小莉 | 17 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
15 | 关馨 | 15 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
TOTALS: | 199 | 44/73 | 60.3 | 34/53 | 64.2 | 10/20 | 50 | 15/21 | 71.4 | 16 | 32 | 48 | 17 | 7 | 8 | 9 | 3 | 113 |
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
4 | S. Wipaporn | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | C. Nantana* | 37 | 4/20 | 20 | 3/7 | 42.9 | 1/13 | 7.7 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
6 | L. Supane* | 9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | C. Chalisa | 7 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | C. Varinthip | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | T. Nomjit | 31 | 2/11 | 18.2 | 2/5 | 40 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
10 | L. Atitaya | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | C. Chonticha* | 22 | 2/8 | 25 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12 | E. Chonlada | 14 | 4/4 | 100 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
13 | S. Nipa | 6 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | P. Roong-Aroon* | 38 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
15 | B. Naruemol* | 37 | 5/11 | 45.5 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
TOTALS: | 201 | 22/67 | 32.8 | 20/43 | 46.5 | 2/24 | 8.3 | 1/4 | 25 | 9 | 15 | 24 | 4 | 17 | 19 | 4 | 1 | 47 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门