第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 时间 | |||||
山猫 | 31 | 27 | 18 | 28 | 104 | 结束 | ||||
老鹰 | 27 | 32 | 27 | 23 | 109 | - |
山猫 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 亚当-莫里森 | 34 | 9-14 | 0-1 | 3-4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||||
马特-卡洛 | 24 | 7-9 | 1-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
贾森-理查德森 | 22 | 4-12 | 1-2 | 3-3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
* | 赖安-霍林斯 | 27 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||
* | 雷蒙德-法尔顿 | 22 | 2-10 | 0-0 | 5-6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||
伍尔特-赫曼 | 22 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
杰马里奥-戴维森 | 8 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
Watson | 15 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Watkins | 20 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Muoneke | 14 | 1-5 | 0-2 | 1-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
* | 杰夫-麦克恩尼斯 | 13 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
* | 埃米卡-奥卡福 | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Akindele | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
普里莫兹-布雷泽克 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
杰拉尔德-华莱士 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
Campbell | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
肖恩-梅 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
杰拉德-杜德里 | LEFT TOE SPRAIN | |||||||||||||||||||||||||||
奥塞拉-哈灵顿 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
德里克-安德森 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 39-78 | 3-8 | 23-34 | 12 | 48 | 21 | 21 | 6 | 3 | 28 | 104 | ||||||||||||||||
百分比 | .500 | .375 | .676 | 球队篮板:48 | ||||||||||||||||||||||||
老鹰 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 乔-约翰逊 | 38 | 6-16 | 3-8 | 10-10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||
* | 马文-威廉姆斯 | 32 | 7-11 | 0-0 | 7-8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||||
沙尔顿-威廉姆斯 | 21 | 2-4 | 0-0 | 7-9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
* | 乔什-史密斯 | 17 | 2-6 | 0-0 | 7-9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||
阿西-劳 | 38 | 5-11 | 0-0 | 0-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
艾尔-霍夫德 | 31 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
乔什-查尔里斯 | 18 | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
* | 扎扎-帕楚利亚 | 20 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
Robinson | 6 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
West | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
所罗门-琼斯 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
史蒂夫-史密斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
* | 斯皮蒂-克拉克斯顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
安东尼-约翰森 | SPRAINED ANKLE | |||||||||||||||||||||||||||
洛伦岑-赖特 | GROIN | |||||||||||||||||||||||||||
沙里姆-斯塔德迈尔 | HAMSTRING | |||||||||||||||||||||||||||
Tatum | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
泰龙-鲁 | RIGHT KNEE | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 33-67 | 4-11 | 39-48 | 7 | 38 | 17 | 20 | 13 | 8 | 27 | 109 | ||||||||||||||||
百分比 | .493 | .364 | .813 | 球队篮板:38 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门