|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 |
| |||
超音速 | 24 | 28 | 28 | 16 | 96 | 比赛结束 | ||||
骑士 | 26 | 21 | 19 | 24 | 90 | - |
超音速 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 克里斯-韦尔考克斯 | 22 | 8-9 | 0-0 | 4-5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||||||||||||||
凯文-杜兰特 | 26 | 5-22 | 2-5 | 3-4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
* | 沃利-斯泽比亚克 | 24 | 5-13 | 3-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||||||||||||||
* | 艾尔-沃特森 | 28 | 3-9 | 0-3 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
尼克-科里森 | 26 | 4-9 | 0-0 | 1-4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
* | 米克埃尔-加勒贝拉 | 22 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
杰夫-格林 | 24 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
朱汉-波特洛 | 24 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
* | 肯特-托马斯 | 24 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Jackson | 20 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
达米安-威尔金斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
默罕默德-西恩 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
罗伯特-斯威福特 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
德朗特-韦斯特 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
鲁克-雷德诺 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 37-92 | 6-15 | 16-29 | 18 | 52 | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 96 | ||||||||||||||||
百分比 | .402 | .400 | .552 | 球队篮板:52 | ||||||||||||||||||||||||
骑士 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
香侬-布朗 | 21 | 4-8 | 0-3 | 11-14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
* | 勒布朗-詹姆斯 | 22 | 6-12 | 0-2 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||
艾拉-纽贝 | 18 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
* | 丹尼尔-吉布森 | 26 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||
* | 德鲁-古登 | 25 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||
* | 拉里-休斯 | 26 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
* | 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 26 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
达蒙-琼斯 | 17 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
唐尼尔-马绍尔 | 15 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
德怀恩-琼斯 | 20 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Brown | 14 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Tolliver | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Rice | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Felix | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
塞德里克-西蒙斯 | LEFT ANKLE BONE BRUSE | |||||||||||||||||||||||||||
哈桑-亚当斯 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
埃里克-斯诺 | TORN MEDIAL MENISCUS - LEFT KN | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 31-79 | 4-24 | 24-30 | 10 | 44 | 17 | 15 | 4 | 6 | 20 | 90 | ||||||||||||||||
百分比 | .392 | .167 | .800 | 球队篮板:44 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门