第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
活塞 | 28 | 36 | 27 | 25 | 116 | 比赛结束 | ||||
魔术 | 30 | 25 | 23 | 14 | 92 | - |
活塞 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
弗里普-穆雷 | 28 | 8-14 | 1-3 | 2-4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
* | 昌西-比卢普斯 | 30 | 6-10 | 1-2 | 5-5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||
* | 泰夏安-普林斯 | 34 | 6-9 | 0-1 | 5-6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | |||||||||||||||
* | 拉希德-华莱士 | 31 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||||||||||||
* | 安东尼奥-麦克戴斯 | 28 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||
贾维斯-海耶斯 | 23 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
贾森-马克希尔 | 24 | 2-2 | 0-0 | 5-9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
* | 阿龙-阿夫拉罗 | 26 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
纳兹尔-莫罕默德 | 9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
阿米尔-约翰逊 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
罗纳德-杜普里 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
罗德尼-斯塔克 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
理查德-汉密尔顿 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
林赛-亨特 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
Samb | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 43-73 | 7-15 | 23-30 | 9 | 41 | 22 | 13 | 6 | 7 | 22 | 116 | ||||||||||||||||
百分比 | .589 | .467 | .767 | 球队篮板:41 | ||||||||||||||||||||||||
魔术 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 拉沙德-刘易斯 | 35 | 5-11 | 1-4 | 10-10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||||
* | 希达-特科格鲁 | 35 | 6-15 | 3-5 | 2-5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | |||||||||||||||
* | 德怀特-霍华德 | 38 | 6-15 | 0-0 | 4-9 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||
* | 基斯-博甘斯 | 33 | 4-4 | 4-4 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||
* | 杰米尔-尼尔森 | 27 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||
特雷沃-阿里扎 | 9 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
基翁-杜林 | 16 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
阿多纳尔-福伊尔 | 11 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
卡洛斯-阿罗约 | 15 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
詹姆斯-奥格斯汀 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
帕特-加里蒂 | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J.J. 莱迪克 | 5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Gortat | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
博-奥特罗 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
托尼-巴蒂 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 31-77 | 8-18 | 22-33 | 10 | 34 | 16 | 12 | 5 | 2 | 19 | 92 | ||||||||||||||||
百分比 | .403 | .444 | .667 | 球队篮板:34 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门