|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 |
| |||
猛龙 | 21 | 35 | 24 | 26 | 106 | 比赛结束 | ||||
网 | 21 | 20 | 12 | 16 | 69 | - |
猛龙 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 安德烈-巴格纳尼 | 30 | 7-11 | 4-6 | 3-4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | |||||||||||||||
* | 克里斯-伯什 | 28 | 5-7 | 1-1 | 4-4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||
朱安-迪克逊 | 24 | 5-9 | 2-2 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
卡洛斯-戴尔菲诺 | 34 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
约什-卡尔迪伦 | 20 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
* | 安东尼-帕克 | 19 | 3-8 | 2-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||
* | TJ福特 | 23 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
* | 贾森-卡波诺 | 16 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||
拉索-内斯特洛维奇 | 21 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
乔格-加巴约萨 | 7 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
乔伊-格拉姆 | 12 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
克里斯-哈弗里斯 | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
达里克-马丁 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
Moon | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
马希奥-巴斯滕 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 39-77 | 13-22 | 15-16 | 6 | 37 | 28 | 12 | 10 | 5 | 18 | 106 | ||||||||||||||||
百分比 | .506 | .591 | .938 | 球队篮板:37 | ||||||||||||||||||||||||
网 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 理查德-杰弗森 | 29 | 8-14 | 2-3 | 9-9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||
* | 雷纳德-克尔斯蒂奇 | 18 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||
安托万-赖特 | 24 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
波斯简-诺克巴 | 28 | 3-11 | 1-7 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
* | 文斯-卡特 | 25 | 2-6 | 1-2 | 2-4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||
西恩-威廉姆斯 | 21 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
贾马尔-马格洛伊尔 | 10 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
* | 贾森-基德 | 24 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
乔什-布尼 | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
马里克-阿伦 | 20 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
达雷尔-阿姆斯特朗 | 17 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
* | 贾森-科林斯 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
马库斯-威廉姆斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 25-70 | 6-21 | 13-18 | 9 | 33 | 18 | 18 | 4 | 5 | 18 | 69 | ||||||||||||||||
百分比 | .357 | .286 | .722 | 球队篮板:33 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门