|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 |
| |||
尼克斯 | 34 | 20 | 26 | 26 | 106 | 比赛结束 | ||||
骑士 | 32 | 23 | 20 | 35 | 110 | - |
尼克斯 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 贾马尔-克劳福德 | 38 | 8-17 | 1-4 | 8-8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | |||||||||||||||
* | 扎克-兰多夫 | 41 | 10-23 | 0-0 | 1-2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
内特-罗宾逊 | 27 | 7-13 | 4-5 | 1-2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
* | 埃迪-库里 | 33 | 9-16 | 0-0 | 0-5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||
* | 斯蒂芬-马布里 | 31 | 3-11 | 1-1 | 3-4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||
大卫-李 | 24 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
* | 昆廷-理查德森 | 36 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
弗雷德-琼斯 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
罗纳尔多-巴尔克曼 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
杰罗姆- 詹姆斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
马迪-柯林斯 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
兰多夫-莫里斯 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
贾瑞德-杰弗里斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
马里克-罗斯 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
威尔森-钱德勒 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 42-91 | 8-15 | 14-23 | 13 | 42 | 20 | 11 | 4 | 5 | 22 | 106 | ||||||||||||||||
百分比 | .462 | .533 | .609 | 球队篮板:42 | ||||||||||||||||||||||||
骑士 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 勒布朗-詹姆斯 | 44 | 13-28 | 3-5 | 16-22 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||||
* | 丹尼尔-吉布森 | 36 | 8-12 | 6-9 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | |||||||||||||||
* | 德鲁-古登 | 32 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||
* | 拉里-休斯 | 36 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||
* | 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 36 | 2-7 | 0-0 | 4-5 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
达蒙-琼斯 | 17 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
德怀恩-琼斯 | 18 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Brown | 12 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
唐尼尔-马绍尔 | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
艾拉-纽贝 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
香侬-布朗 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
萨沙-帕甫洛维奇 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
埃里克-斯诺 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
戴米特里斯-尼科尔斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
塞德里克-西蒙斯 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 38-81 | 12-22 | 22-31 | 13 | 39 | 18 | 13 | 5 | 8 | 20 | 110 | ||||||||||||||||
百分比 | .469 | .545 | .710 | 球队篮板:39 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门