第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
猛龙 | 17 | 24 | 36 | 24 | 101 | 比赛结束 | ||||
公牛 | 13 | 17 | 13 | 28 | 71 | - |
猛龙 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
卡洛斯-戴尔菲诺 | 20 | 5-9 | 4-7 | 2-2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
* | 克里斯-伯什 | 27 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
安德烈-巴格纳尼 | 21 | 4-7 | 2-4 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
* | 加马里奥-穆恩 | 24 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||
* | 安东尼-帕克 | 21 | 5-8 | 2-2 | 0-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||||||
贾森-卡波诺 | 26 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
* | 拉索-内斯特洛维奇 | 22 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
* | TJ福特 | 24 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
乔格-加巴约萨 | 10 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
克里斯-哈弗里斯 | 15 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
约什-卡尔迪伦 | 18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
朱安-迪克逊 | 11 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
乔伊-格拉姆 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
马希奥-巴斯滕 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
达里克-马丁 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 41-75 | 10-20 | 9-10 | 7 | 44 | 32 | 21 | 10 | 2 | 19 | 101 | ||||||||||||||||
百分比 | .547 | .500 | .900 | 球队篮板:44 | ||||||||||||||||||||||||
公牛 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
安迪斯-诺西奥尼 | 29 | 8-14 | 2-5 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
* | 本-高登 | 24 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||
萨波-瑟弗洛萨 | 26 | 4-15 | 1-4 | 0-1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
克里斯-杜洪 | 27 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
维克多-卡亚帕 | 22 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
* | 罗尔-邓 | 22 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
* | 蒂鲁斯-托马斯 | 12 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
阿龙-格雷 | 12 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
乔金姆-诺阿 | 19 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
* | 柯克-辛里奇 | 17 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||
* | 本-华莱士 | 18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
乔-史密斯 | 11 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
艾达里安-格里芬 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
詹姆斯奥-库里 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
托马斯-加德纳 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 27-81 | 5-21 | 12-19 | 10 | 36 | 16 | 18 | 11 | 2 | 14 | 71 | ||||||||||||||||
百分比 | .333 | .238 | .632 | 球队篮板:36 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门