第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
森林狼 | 19 | 20 | 34 | 20 | 93 | 比赛结束 | ||||
国王 | 16 | 26 | 31 | 27 | 100 | - |
森林狼 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 艾尔-杰弗逊 | 39 | 7-16 | 0-0 | 3-4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | |||||||||||||||
拉希德-麦克坎斯 | 26 | 6-14 | 2-5 | 2-3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
克里-布鲁尔 | 29 | 4-8 | 0-1 | 7-7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
* | 西奥-拉特利夫 | 37 | 5-8 | 0-1 | 4-5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||
克莱格-史密斯 | 19 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
* | 格雷格-巴克纳 | 22 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
* | 马科-贾里奇 | 23 | 3-7 | 1-3 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
塞巴斯蒂安-特尔费厄 | 30 | 1-8 | 0-3 | 2-3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
* | 莱恩-戈麦斯 | 13 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
克里斯-理查德 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
兰迪-弗耶 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
马克-麦德森 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
迈克尔-多列亚克 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
安东尼-沃克 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
格兰尔德-格林 | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 36-82 | 3-14 | 18-24 | 17 | 43 | 15 | 18 | 4 | 7 | 27 | 93 | ||||||||||||||||
百分比 | .439 | .214 | .750 | 球队篮板:43 | ||||||||||||||||||||||||
国王 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 凯文-马丁 | 40 | 7-17 | 3-6 | 12-17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | |||||||||||||||
* | 约翰-索蒙斯 | 32 | 6-13 | 1-2 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | |||||||||||||||
* | 布拉德-米勒 | 39 | 3-12 | 0-0 | 6-6 | 7 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||||
* | 弗朗西斯科-贾奇 | 28 | 3-9 | 0-1 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||
比诺-尤德利 | 26 | 3-9 | 0-3 | 3-4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
昆西-道比 | 15 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
肯尼-托马斯 | 30 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
* | 米基-莫尔 | 19 | 1-4 | 0-0 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
斯宾瑟-霍伊斯 | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
奥里恩-格林 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
贾斯汀-威廉姆斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
Watkins | 未出场 | |||||||||||||||||||||||||||
罗恩-阿泰斯特 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
麦克-毕比 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||||||||||||||||
总 数 | 240 | 30-74 | 6-15 | 34-40 | 14 | 38 | 12 | 15 | 9 | 4 | 21 | 100 | ||||||||||||||||
百分比 | .405 | .400 | .850 | 球队篮板:38 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门