搜狐体育讯 北京时间1月23日上午,密尔沃基雄鹿主场迎战西部劲旅菲尼克斯太阳队。结果前三节领先的雄鹿最终未能抵挡住纳什最后时刻的猛攻,遗憾的以105-114输掉了这场比赛。
作为球队的领袖,纳什肯定是联盟中最无私的3个球员之一,不过今天的纳什却非常的“自私”,他拿下了全场最高的37分,同时还有10次助攻,关键时刻的两次3分让球队确保胜利。
全场砍下37分也是纳什本赛季的得分新高。而且有意思的是,纳什此前的得分最高35分也是对阵雄鹿时创造的。那是08年1月13日太阳122-114战胜雄鹿,纳什拿下35分以及7次助攻。两场对阵纳什均取得高分或多或少的说明一些问题,雄鹿后卫线在防守上一定是存在漏洞的,让纳什能够轻易的得分。以下是雄鹿本赛季全回顾:
日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-3分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2008-01-23 | 雄鹿 | 114-105 | 37 | 13-23 | 5-9 | 6-7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37 |
2008-01-21 | 网 | 116-92 | 33 | 5-11 | 2-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
2008-01-19 | 森林狼 | 115-95 | 29 | 6-6 | 1-1 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2008-01-18 | 湖人 | 106-98 | 37 | 5-15 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 |
2008-01-16 | 快船 | 90-97 | 36 | 5-14 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 |
2008-01-13 | 雄鹿 | 122-114 | 34 | 13-17 | 5-7 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 |
2008-01-10 | 步行者 | 129-122 | 24 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2008-01-08 | 掘金 | 137-115 | 32 | 5-11 | 2-5 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
2008-01-06 | 黄蜂 | 113-118 | 34 | 9-14 | 2-5 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
2008-01-04 | 超音速 | 104-96 | 36 | 7-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 |
2007-12-31 | 国王 | 117-102 | 34 | 4-12 | 1-5 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2007-12-29 | 快船 | 94-88 | 35 | 3-7 | 1-2 | 3-6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
2007-12-28 | 快船 | 108-88 | 26 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
2007-12-26 | 湖人 | 115-122 | 36 | 8-18 | 5-10 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 |
2007-12-23 | 猛龙 | 122-103 | 31 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2007-12-20 | 小牛 | 105-108 | 37 | 9-15 | 2-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
2007-12-18 | 马刺 | 100-95 | 34 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2007-12-16 | 黄蜂 | 98-101 | 33 | 4-12 | 1-4 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
2007-12-13 | 爵士 | 103-98 | 36 | 10-12 | 3-4 | 6-6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 |
2007-12-11 | 热火 | 113-117 | 36 | 4-13 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
2007-12-09 | 森林狼 | 93-100 | 39 | 5-15 | 2-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2007-12-08 | 奇才 | 122-107 | 34 | 4-9 | 1-5 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
2007-12-06 | 猛龙 | 136-123 | 34 | 4-7 | 1-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2007-12-05 | 步行者 | 121-117 | 39 | 6-9 | 1-3 | 5-7 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
2007-12-03 | 尼克斯 | 115-104 | 33 | 3-10 | 0-3 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2007-12-01 | 魔术 | 110-106 | 35 | 2-8 | 0-2 | 11-12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
2007-11-29 | 火箭 | 94-100 | 40 | 11-20 | 3-7 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
2007-11-27 | 勇士 | 114-129 | 36 | 8-14 | 3-7 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 |
2007-11-24 | 快船 | 113-94 | 35 | 6-9 | 2-3 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
2007-11-22 | 国王 | 127-111 | 27 | 7-10 | 3-6 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2007-11-21 | 国王 | 100-98 | 39 | 5-14 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 |
2007-11-18 | 火箭 | 115-105 | 36 | 6-11 | 3-4 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 |
2007-11-16 | 公牛 | 112-102 | 35 | 3-11 | 1-4 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 |
2007-11-14 | 尼克斯 | 113-102 | 34 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 |
2007-11-11 | 魔术 | 106-96 | 37 | 9-13 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2007-11-10 | 热火 | 106-101 | 35 | 11-16 | 6-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
2007-11-08 | 老鹰 | 96-105 | 38 | 12-19 | 7-9 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 |
2007-11-07 | 山猫 | 115-83 | 26 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2007-11-05 | 骑士 | 103-92 | 35 | 12-19 | 1-3 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 |
2007-11-03 | 湖人 | 98-119 | 28 | 7-15 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 |
2007-11-02 | 超音速 | 106-99 | 34 | 6-13 | 3-5 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 18 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门