时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-8 21:30 | 美因茨 | VS | 勒沃库森 | ||||
8-15 21:30 | 汉诺威96 | VS | 美因茨 | ||||
8-22 21:30 | 美因茨 | VS | 拜仁慕尼黑 | ||||
8-29 02:30 | 门兴 | VS | 美因茨 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 21:30 | 美因茨 | VS | 柏林赫塔 | ||||
9-18 21:30 | 波鸿 | VS | 美因茨 | ||||
9-26 21:30 | 不莱梅 | VS | 美因茨 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-3 21:30 | 美因茨 | VS | 霍芬海姆 | ||||
10-17 21:30 | 科隆 | VS | 美因茨 | ||||
10-24 21:30 | 美因茨 | VS | 弗雷堡 | ||||
10-31 03:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 美因茨 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-7 21:30 | 美因茨 | VS | 纽伦堡 | ||||
11-21 21:30 | 多特蒙德 | VS | 美因茨 | ||||
11-28 21:30 | 美因茨 | VS | 汉堡 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-5 21:30 | 法兰克福 | VS | 美因茨 | ||||
12-12 21:30 | 美因茨 | VS | 斯图加特 | ||||
12-19 21:30 | 沙尔克04 | VS | 美因茨 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-16 21:30 | 勒沃库森 | VS | 美因茨 | ||||
1-23 21:30 | 美因茨 | VS | 汉诺威96 | ||||
1-30 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 美因茨 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6 21:30 | 美因茨 | VS | 门兴 | ||||
2-13 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 美因茨 | ||||
2-20 21:30 | 美因茨 | VS | 波鸿 | ||||
2-27 21:30 | 美因茨 | VS | 不莱梅 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 美因茨 | ||||
3-13 21:30 | 美因茨 | VS | 科隆 | ||||
3-20 22:30 | 弗雷堡 | VS | 美因茨 | ||||
3-27 22:30 | 美因茨 | VS | 沃尔夫斯堡 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-3 21:30 | 纽伦堡 | VS | 美因茨 | ||||
4-10 21:30 | 美因茨 | VS | 多特蒙德 | ||||
4-17 21:30 | 汉堡 | VS | 美因茨 | ||||
4-24 21:30 | 美因茨 | VS | 法兰克福 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 21:30 | 斯图加特 | VS | 美因茨 | ||||
5-8 21:30 | 美因茨 | VS | 沙尔克04 |
我来说两句