雄鹿 | ||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
* | 迈克尔-里德 | 0 | 6-9 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
* | 卡洛斯-戴尔菲诺 | 0 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
* | 安德鲁-博格特 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
* | 鲁克-雷德诺 | 0 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
* | 肯特-托马斯 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
哈基姆-瓦里克 | 0 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
厄桑-艾列尔索夫 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
朱迪-福斯特 | 0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
罗科-乌克齐 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
卢克-理查德-巴莫特 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
布兰登-詹宁斯 | 0 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
弗朗西斯科-埃尔森 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
乔-亚历山大 | ||||||||||||||
丹尼尔-加德苏利奇 | ||||||||||||||
查理-贝尔 | ||||||||||||||
总 数 | 0 | 22-44 | 10-17 | 9-11 | 3 | 23 | 16 | 5 | 2 | 2 | 15 | 63 | ||
百分比 | .500 | .588 | .818 | 球队篮板:23 |
火箭 | ||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
* | 特雷沃-阿里扎 | 0 | 3-6 | 0-0 | 4-7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
* | 路易斯-斯科拉 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
* | 阿龙-布鲁克斯 | 0 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
* | 沙恩-巴蒂尔 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
* | 岑克-海耶斯 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
大卫-安德森 | 0 | 4-4 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
凯勒-洛瑞 | 0 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
卡尔-兰德里 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
杰梅因-泰勒 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
鲍珀斯-蒙沙-邦苏 | ||||||||||||||
威尔-康罗伊 | ||||||||||||||
布伦特-巴里 | ||||||||||||||
查斯-巴丁格 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Garrett Temple | ||||||||||||||
乔伊-多西 | ||||||||||||||
布莱恩-库克 | ||||||||||||||
姚明 | ||||||||||||||
特雷西-麦格雷迪 | ||||||||||||||
总 数 | 0 | 18-39 | 1-7 | 13-20 | 3 | 20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 50 | ||
百分比 | .462 | .143 | .650 | 球队篮板:20 |
我来说两句