| |
湖人
首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
|
科比-布莱恩特 | 43 | 13-25 | 0-3 | 9-12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 35 | |
|
罗恩-阿泰斯特 | 38 | 6-12 | 3-6 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
|
安德鲁-拜纳姆 | 40 | 6-13 | 0-0 | 2-3 | 5 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
|
拉马尔-奥多姆 | 35 | 4-14 | 0-1 | 4-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
|
德里克-费舍尔 | 29 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
约什-鲍威尔 | 11 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
乔丹-法玛尔 | 15 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
香侬-布朗 | 12 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
卢克-沃顿 | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
萨沙-乌贾基 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DI-本伽 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
亚当-莫里森 | ||||||||||||||
保罗-加索尔 | ||||||||||||||
总 计 | 0 | 36-84 | 5-14 | 15-21 | 14 | 43 | 16 | 9 | 10 | 3 | 18 | 92 | ||
百分比 | .429 | .357 | .714 | 球队篮板:43 |
火箭
首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
|
路易斯-斯科拉 | 32 | 7-13 | 0-0 | 2-3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
|
特雷沃-阿里扎 | 42 | 5-18 | 2-7 | 3-4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
|
阿龙-布鲁克斯 | 35 | 4-9 | 3-6 | 2-5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
|
沙恩-巴蒂尔 | 41 | 4-9 | 2-7 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
|
岑克-海耶斯 | 32 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | |
卡尔-兰德里 | 24 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
凯勒-洛瑞 | 24 | 2-6 | 0-2 | 4-6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
大卫-安德森 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
杰梅因-泰勒 | ||||||||||||||
查斯-巴丁格 | ||||||||||||||
姚明 | ||||||||||||||
乔伊-多西 | ||||||||||||||
蒙沙-邦苏 | ||||||||||||||
布莱恩-库克 | ||||||||||||||
特雷西-麦格雷迪 | ||||||||||||||
总 计 | 0 | 35-74 | 7-22 | 15-22 | 13 | 48 | 16 | 18 | 2 | 3 | 20 | 92 | ||
百分比 | .473 | .318 | .682 | 球队篮板:48 |
我来说两句