纪录 | 杆数 | 标准杆 | 年份 | 国家 | 球员 |
四人四球赛最低杆数 | 57 | -15 | 2000年 | 阿根廷 | 安杰尔·卡布雷拉 |
爱德华多·罗梅罗 | |||||
新西兰 | 弗兰克·诺比罗 | ||||
格雷格·特纳 | |||||
2002年 | 美国 | 菲尔·米克尔森 | |||
戴维德·汤姆斯 | |||||
四人两球赛最低杆数 | 61 | -10 | 2005年 | 阿根廷 | 安吉尔·卡布雷拉 |
爱德华多·罗梅罗 | |||||
18洞最低杆数 | 57 | -15 | 2000年 | 阿根廷 | 安吉尔·卡布雷拉 |
爱德华多·罗梅罗 | |||||
36洞最低杆数 | 124 | -20 | 2000年 | 阿根廷 | 安吉尔·卡布雷拉 |
爱德华多·罗梅罗 | |||||
新西兰 | 弗兰克·诺比罗 | ||||
格雷格·特纳 | |||||
54洞最低杆数 | 186 | -30 | 2000年 | 美国 | 戴维德·杜瓦尔 |
泰勒·伍兹 | |||||
2002年 | 日本 | 伊泽利光 | |||
丸山茂树 | |||||
72洞最低杆数 | 252 | -36 | 2002年 | 日本 | 伊泽利光 |
丸山茂树 |