搜狐体育讯 北京时间3月26日,NBA常规赛共有3场比赛,在出局边缘顽强挣扎的火箭队,在主场不敌快船,晋级季后赛希望几成泡影。而第八名开拓者再次赢球,将差距进一步拉大。
以下是西部最新排名:
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 |
1 | 湖人 | 53 | 18 | .746 | 0.0 | 21-13 | 32-5 | 12-2 | 31-11 | 胜 7 | 7-3 |
2 | 掘金 | 47 | 25 | .653 | 6.5 | 17-19 | 30-6 | 10-4 | 29-15 | 负 3 | 6-4 |
3 | 爵士 | 47 | 25 | .653 | 6.5 | 18-17 | 29-8 | 7-8 | 27-18 | 胜 3 | 7-3 |
4 | 小牛 | 47 | 25 | .653 | 6.5 | 22-14 | 25-11 | 7-6 | 25-18 | 负 1 | 6-4 |
5 | 太阳 | 45 | 26 | .634 | 8.0 | 17-17 | 28-9 | 12-4 | 30-16 | 胜 5 | 8-2 |
6 | 雷霆 | 43 | 27 | .614 | 9.5 | 20-15 | 23-12 | 8-3 | 23-19 | 胜 1 | 7-3 |
7 | 马刺 | 42 | 28 | .600 | 10.5 | 17-17 | 25-11 | 8-5 | 26-18 | 负 1 | 6-4 |
8 | 开拓者 | 43 | 29 | .597 | 10.5 | 19-16 | 24-13 | 6-7 | 27-16 | 胜 1 | 8-2 |
9 | 灰熊 | 38 | 34 | .528 | 15.5 | 16-19 | 22-15 | 3-8 | 20-25 | 负 1 | 6-4 |
10 | 火箭 | 36 | 35 | .507 | 17.0 | 16-19 | 20-16 | 8-5 | 25-20 | 负 3 | 5-5 |
11 | 黄蜂 | 34 | 39 | .466 | 20.0 | 12-26 | 22-13 | 6-8 | 23-23 | 负 1 | 3-7 |
12 | 快船 | 27 | 45 | .375 | 26.5 | 8-29 | 19-16 | 3-9 | 13-32 | 胜 1 | 2-8 |
13 | 国王 | 24 | 48 | .333 | 29.5 | 7-29 | 17-19 | 4-10 | 15-30 | 负 2 | 3-7 |
14 | 勇士 | 20 | 51 | .282 | 33.0 | 4-30 | 16-21 | 4-10 | 11-33 | 胜 1 | 3-7 |
15 | 森林狼 | 14 | 58 | .194 | 39.5 | 5-32 | 9-26 | 3-12 | 7-38 | 负 14 | 0-10 |
[1] [2] [3] [4] [5] [下一页] |