搜狐网站搜狐体育
阿迪达斯搜狐体育 > 篮球 > 中国男篮|男篮|男篮世锦赛 > 男篮动态

技术统计:澳大利亚77-63斯洛文尼亚 纽利14分

来源:搜狐体育
2010年07月29日20:02
    搜狐体育讯 

澳大利亚
77
1节
1st
2节
2nd
3节
3rd
4节
4th
总比
63
16 24 21 16 77
17 17 17 12 63

斯洛文尼亚
主队:澳大利亚 主教练:布莱特·布朗; 助理教练:肖恩·希尔; 注:*为首发阵容
  球员姓名 Name 号码 No 时间 Time 得分 PTS 二分球(率) 2Point(%) 三分球(率) 3Point(%) 罚球(率) Free Throw(%) 篮板(前/后) TR(OR/DR) 快攻 FB/FBA 扣篮 DK 盖帽 BS 抢断 ST 助攻 AS 被侵 FR 犯规 F 失误 TO
* 达米安·马丁 4 08:45 0 0/0 00.0% 0/0 00.0% 0/0 00.0% 0(0/0) 0/0 0 0 0 2 1 3 0
* 帕特里克·米尔斯 5 19:26 15 3/8 37.5% 3/5 60.% 0/0 00.0% 3(1/2) 1/1 0 0 3 3 4 1 5
  亚当·吉布森 6 22:38 15 0/2 00.0% 5/7 71.0% 0/0 00.0% 2(0/2) 0/1 0 0 2 1 2 3 2
  约瑟夫·因格斯 7 14:21 12 3/4 75.0% 2/3 66.0% 0/0 00.0% 3(1/2) 1/1 1 0 0 1 1 0 1
* 布拉德·纽利 8 20:57   4/7 57.1% 1/3 33.0% 3/4 75.0 % 0(0/0) 1/1 0 0 0 0 2 2 1
  史蒂夫·马尔科维奇 9 03:21 0 0/0 00.0% 0/1 00.0% 0/0 00.0 % 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 2 2 0
  大卫·巴罗 10 13:49 0 0/0 00.0% 0/0 00.0% 0/0 00.0% 5(1/4) 0/0 0 0 0 1 0 4 0
  马克·沃灵敦 11 13:49 5 1/4 25.0 % 1/4 25.0% 0/0 00.0% 3(0/3) 0/0 0 0 2 2 1 3 2
  艾伦·贝恩斯 12 12:16 6 3/3 100% 0/0 00.0% 0/0 00.0% 0(0/0) 0/0 1 0 0 0 1 3 1
* 大卫·安德森 13 17:31 4 2/6 33.3% 0/4 00.0% 0/0 00.0% 6(2/4) 0/0 0 0 0 0 0 1 2
* 马修·内尔森 14 20:08 4 2/4 50.0% 0/0 00.0% 0/0 00.0% 7(2/5) 0/0 0 1 1 2 1 1 0
  安德鲁·奥杰维 15 07:10 2 0/0 00.0% 0/0 00.0% 2/4 50.0% 0(0/0) 0/0 0 1 0 0 4 0 0
  合计 - - 77 18/38 47% 12/27 44% 5/8 62% 29(7/22) 3/4 2 2 8 13 19 23 14
  球员姓名 Name 号码 No 时间 Time 得分 PTS 二分球(率) 2Point(%) 三分球(率) 3Point(%) 罚球(率) Free Throw(%) 篮板(前/后) TR(OR/DR) 快攻 FB/FBA 扣篮 DK 盖帽 BS 抢断 ST 助攻 AS 被侵 FR 犯规 F 失误 TO
* 乌斯·斯洛卡 4 17:57 10 2/3 66.6% 2/3 66.0% 0/0 00.0% 3(1/2) 0/0 0 0 1 1 1 1 0
* 萨莫·尤德里 6 26:42 8 1/3 33.3% 2/7 28.0% 0/0 00.0% 5(1/4) 0/0 0 0 0 1 1 1 2
* 桑尼·贝奇洛维奇 7 30:30 15 4/6 66.6% 1/6 16.0% 4/4 100% 4(2/2) 2/2 0 0 1 3 1 2 1
  贾卡·卡罗布卡 8 21:23 13 2/3 66.6% 3/5 60.0% 0/3 00.0% 4(2/2) 1/1 0 0 0 2 4 3 0
* 戈兰·德拉季奇 9 15:42 7 1/4 25.0% 0/2 00.0% 5/7 71.0 % 6(1/5) 0/0 0 0 2 2 7 4 5
  米哈·祖潘 10 16:12 2 1/2 50.0% 0/4 00.0% 0/0 00.0 % 3(1/2) 0/0 0 0 0 0 1 2 0
* 哈桑·拉兹维奇 11 13:49 2 1/4 25.0% 0/0 00.0% 0/0 00.0% 5(3/2) 0/0 0 1 3 0 1 2 2
  桑迪·塞巴拉 12 00:00 0 0/0 00.0% 0/0 00.0% 0/0 00.0% 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  祖兰·德拉季奇 13 06:05 0 0/0 00.0% 0/0 00.0% 0/2 00.0% 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 1
  加斯帕·威德玛 14 11:40 1 0/1 00.0% 0/0 00.0% 1/2 50.0% 3(1/2) 0/0 0 0 0 0 4 4 2
  普里莫斯·布雷泽克 15 13:07 5 2/3 66.6% 0/0 00.0% 1/2 50.0% 2(1/1) 0/0 0 0 0 0 2 0 4
  迪诺·穆里克 16 00:00 0 0/0 00.0% 0/0 00.0% 0/0 00.0% 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 63 14/29 48% 8/27 29.6% 11/20 55% 35(13/22) 3/3 0 1 7 9 23 19 17
(责任编辑:高伟)
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

近期热点关注
网站地图

体育中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具