搜狐体育 > 高尔夫 > 中国高尔夫 > 中国青少年高尔夫 > 第十六届全国青少年高尔夫锦标赛 > 青少年锦标赛最新动态

全国青少年锦标赛乙组成绩表 选手比赛战胜酷热

来源:搜狐体育
2010年07月31日16:42

  北京时间7月31日,第十六届全国青少年高尔夫球锦标赛在南山高尔夫球会展开ABC组第三轮、DE组第二轮的比赛。以下为乙组成绩:

名次 姓名 前9 后9 ROUND TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT R1 R2 R3
4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72 72 72
A组男子
1 陈哲 4 5 3 5 4 4 3 4 5 37 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36 75 77 73 225
2 刘思言 4 5 3 3 4 4 3 4 4 34 7 5 3 3 6 3 4 6 4 41 80 74 75 229
3 赵沛澐 4 4 3 5 5 5 3 5 4 38 4 5 4 5 6 3 4 5 5 41 74 78 79 231
4 凌志 4 5 4 7 4 3 3 4 5 39 4 4 3 3 5 4 4 5 5 37 81 79 76 236
5 田宇 4 5 3 5 6 4 4 5 5 41 4 4 3 4 6 3 4 4 4 36 78 82 77 237
6 王曦晨 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 4 4 4 6 4 4 6 6 42 82 81 78 241
7 隋勇言 5 5 4 6 5 4 3 5 5 42 5 4 3 4 4 3 4 5 5 37 85 78 79 242
T8 张初 5 6 4 6 5 5 4 5 6 46 6 6 3 3 5 3 4 5 6 41 86 81 87 254
杨则鸣 5 7 4 6 6 4 4 3 5 44 7 5 2 4 5 3 4 4 5 39 88 83 83 254
10 石秋雨 5 8 4 5 6 4 3 4 6 45 4 5 3 4 5 3 4 6 4 38 84 88 83 255
11 石秋枫 4 6 3 7 5 5 4 7 6 47 6 5 3 4 5 3 4 6 5 41 87 88 88 263
T12 孟凡宇 5 5 5 6 5 6 5 6 6 49 6 5 3 5 5 4 5 6 5 44 92 85 93 270
张周柯男 5 5 4 7 5 5 4 5 4 44 4 6 2 6 5 4 5 5 5 42 97 87 86 270
14 刘杨 7 7 4 10 7 9 6 4 7 61 7 7 10 10 10 4 8 7 10 73 92 94 134 320
15 王震 4 9 3 7 5 5 4 4 8 49 6 5 4 5 6 3 6 6 5 46 100 90 95 285
16 林凌昆 6 6 3 5 7 5 3 5 5 45 6 6 5 10 6 3 5 8 4 53 104 97 98 299
17 余子豪 6 7 2 6 7 6 4 5 4 47 10 5 5 4 6 3 6 7 9 55 108 94 102 304
18 程炳源 RTD
19 陆锐 RTD
B组男子
1 王善 4 5 4 4 4 5 3 5 4 38 4 5 3 4 5 4 4 5 4 38 85 80 76 241
2 华成思 4 6 3 4 4 6 4 5 6 42 5 5 4 5 5 3 4 5 4 40 79 82 82 243
3 李安腾 4 8 6 4 5 3 4 4 5 43 5 5 3 5 5 4 6 7 4 44 77 80 87 244
4 陈宣玮 5 6 3 4 4 5 2 7 5 41 6 4 3 4 6 3 5 6 5 42 85 79 83 247
5 曹嘉鑫 4 5 4 3 5 5 4 4 7 41 5 6 4 4 6 4 4 5 4 42 79 86 83 248
6 唐敏超 6 4 4 9 5 4 3 6 4 45 4 5 3 5 5 2 4 5 5 38 81 85 83 249
7 梁策 6 6 4 5 5 5 4 4 5 44 6 6 3 4 5 4 4 4 6 42 79 86 86 251
T8 曲洪锌 5 7 4 6 4 4 2 4 5 41 6 5 3 6 4 4 4 5 4 41 85 85 82 252
杨伊农 5 6 3 3 5 5 4 4 5 40 6 5 3 4 6 4 4 4 4 40 86 86 80 252
10 王声亮 4 7 3 4 4 5 5 6 6 44 6 8 4 4 6 4 6 5 6 49 81 80 93 254
11 刑智 5 8 4 7 4 4 3 4 5 44 9 4 4 4 6 3 5 5 6 46 80 85 90 255
T12 温永彬 5 8 3 6 5 4 4 4 5 44 6 7 5 5 6 4 4 4 4 45 83 85 89 257
佘梓瀚 4 6 3 6 4 6 3 5 4 41 6 5 3 6 8 2 4 6 5 45 84 87 86 257
14 孙浩峤 7 6 5 5 7 5 3 6 5 49 5 6 4 5 6 4 4 4 4 42 87 86 91 264
15 崔斯亮 7 6 5 5 7 5 3 6 5 49 5 6 4 5 6 4 5 5 5 45 93 78 94 265
16 胡继文 4 5 3 5 6 4 4 5 6 42 7 5 4 4 6 3 4 5 6 44 86 94 86 266
17 赵瀚文 5 6 5 6 5 5 3 5 6 46 5 5 2 6 6 4 4 4 4 40 95 92 86 273
18 王天昊 5 6 4 4 5 5 3 7 6 45 5 5 3 4 6 4 4 6 6 43 94 94 88 276
19 梁森林 5 6 3 4 5 5 4 6 6 44 6 5 6 4 7 4 4 4 6 46 99 90 90 279
20 刘浥尘 8 8 4 5 5 6 4 4 6 50 6 5 5 6 5 4 5 5 5 46 92 99 96 287
21 吴董浩 6 5 4 4 6 7 3 5 6 46 7 5 3 4 6 4 5 6 7 47 109 97 93 299
22 高浩然 7 8 3 5 6 4 4 6 7 50 7 5 3 5 7 5 6 8 5 51 103 107 101 311
23 常  正 5 8 4 7 6 6 4 5 6 51 10 7 6 6 9 4 5 6 6 59 106 110 110 326
24 华太民 9 9 6 10 8 10 7 8 10 77 8 8 6 5 9 5 5 6 10 62 146 138 139 423
25 张恩山 RTD 86   0 86
26 王大观 RTD 110   0 110
27 姜仁杰 RTD 112 100 0 212
C组男子
1 肖泽华 5 6 3 5 4 4 3 5 6 41 5 4 4 4 4 3 4 8 5 41 83   82 165
2 孔令禹 4 6 3 5 5 6 3 3 6 41 7 4 3 4 6 4 4 5 5 42 83   83 166
3 孙庄主 4 7 3 7 4 6 3 5 5 44 4 5 3 5 7 3 5 5 5 42 81   86 167
4 巩家豪 5 5 4 6 5 5 4 4 5 43 6 5 3 3 6 3 5 6 5 42 83   85 168
T5 祝捷 8 6 4 6 6 6 3 4 6 49 5 5 3 5 5 3 4 8 5 43 80   92 172
袁放 4 6 3 4 4 6 3 4 5 39 6 5 4 3 6 3 5 5 6 43 90   82 172
7 张昊华 3 6 3 4 5 5 4 6 6 42 5 5 3 5 8 3 3 6 5 43 90   85 175
8 苏坡 4 6 2 4 7 6 4 5 5 43 4 7 5 5 7 4 5 5 6 48 85   91 176
9 薛涵 4 6 3 5 8 5 4 5 6 46 4 6 3 5 6 3 5 7 4 43 89   89 178
10 Harrison Yu 5 5 3 3 6 6 4 6 6 44 8 4 4 3 6 4 4 6 6 45 96   89 185
11 马子涛 5 6 3 7 7 6 5 6 6 51 5 5 5 4 6 4 5 6 7 47 89   98 187
12 路明鑫 4 7 4 7 7 7 3 7 6 52 5 5 5 4 9 4 5 5 5 47 89   99 188
13 尹勇铉 4 6 3 8 7 5 4 6 5 48 6 7 4 5 7 3 4 6 5 47 94   95 189
14 任天麒 5 7 5 6 8 4 3 4 6 48 5 6 3 5 6 3 3 5 5 41 104   89 193
15 陈昊天 5 7 4 9 8 5 4 6 6 54 8 5 4 6 8 3 5 5 5 49 105   103 208
16 谷昭阳 7 7 4 7 7 8 5 7 8 60 4 5 3 6 6 4 8 9 6 51 103   111 214
17 罗涵元 RTD 91   0 91
18 仲崇寅 RTD 93   0 93
19 王非凡 RTD 107   0 107
20 俞舟 RTD 119   0 119
21 韩浩琛 RTD     0 0
22 魏君安 RTD     0 0
D组男子
1 欧阳天鹏 4 4 4 4 4 3 5 5 6 39 / / / / / / / / / /   43 39 82
2 黄泽铭 5 5 3 4 5 4 4 6 4 40 / / / / / / / / / /   46 40 86
3 李天卓 6 5 2 5 6 2 5 5 6 42 / / / / / / / / / /   49 42 91
T4 王炎彰 5 6 3 4 6 4 4 6 6 44 / / / / / / / / / /   48 44 92
郭祎涛 5 6 3 8 5 4 5 5 7 48 / / / / / / / / / /   44 48 92
潘琦昊 7 5 4 3 7 4 5 8 6 49 / / / / / / / / / /   43 49 92
7 马烨钊 5 6 3 6 6 3 5 6 6 46 / / / / / / / / / /   48 46 94
8 韩雨廷 5 5 3 7 7 4 5 6 5 47 / / / / / / / / / /   47 47 94
9 杨铁梁 6 4 4 5 5 4 5 6 6 45 / / / / / / / / / /   50 45 95
10 张博瀚 5 5 4 6 5 3 6 7 5 46 / / / / / / / / / /   52 46 98
11 贾宗树 4 6 3 4 5 5 6 7 6 46 / / / / / / / / / /   54 46 100
12 张丞睿 6 6 3 6 6 4 7 7 8 53 / / / / / / / / / /   52 53 105
13 陆又玮 9 8 3 6 8 4 5 6 8 57 / / / / / / / / / /   61 57 118
14 王耀聪 7 7 6 7 8 5 7 8 8 63 / / / / / / / / / /   64 63 127
15 吴以迪 8 8 3 7 7 8 6 10 8 65 / / / / / / / / / /   66 65 131
16 张嘉龙 7 10 4 9 10 4 6 10 8 68 / / / / / / / / / /   63 68 131
17 姜明志 8 7 3 6 5 4 4 7 6 50 / / / / / / / / / /   82 50 132
18 丁子健 9 9 4 7 9 5 5 10 6 64 / / / / / / / / / /   71 64 135
19 吴卓 9 8 4 10 10 6 10 10 10 77 / / / / / / / / / /   82 77 159
E组男子
1 谢千童 / / / / / / / / / / 3 6 3 5 4 4 3 5 4 37   36 37 73
2 宋玮伦 / / / / / / / / / / 4 5 4 4 6 5 3 6 5 42   39 42 81
3 高维渝 / / / / / / / / / / 5 5 4 4 4 5 3 6 6 42   41 42 83
4 朱益乐 / / / / / / / / / / 4 6 3 4 6 4 4 5 7 43   44 43 87
T5 蒲禧 / / / / / / / / / / 5 6 4 5 5 7 4 5 6 47   42 47 89
邹宇轩 / / / / / / / / / / 5 6 4 4 5 5 4 5 6 44   45 44 89
杜让知 / / / / / / / / / / 5 7 3 5 5 5 3 4 6 43   46 43 89
8 刘雨琦 / / / / / / / / / / 6 5 3 4 6 5 4 6 6 45   46 45 91
9 邹于 / / / / / / / / / / 4 6 4 6 7 5 4 6 7 49   45 49 94
10 唐俊祎 / / / / / / / / / / 4 7 4 5 7 6 4 6 7 50   46 50 96
11 段宽 / / / / / / / / / / 6 5 4 4 5 4 4 7 7 46   51 46 97
T12 段鹏远 / / / / / / / / / / 4 5 4 5 7 8 5 6 7 51   48 51 99
王哲 / / / / / / / / / / 4 7 3 4 8 5 5 6 6 48   51 48 99
14 张小群 / / / / / / / / / / 6 4 3 5 7 6 4 5 6 46   54 46 100
15 卢俊豪 / / / / / / / / / / 5 6 4 6 6 5 5 7 6 50   52 50 102
16 董孟霖 / / / / / / / / / / 6 5 3 5 6 5 3 7 7 47   58 47 105
17 李之尧 / / / / / / / / / / 5 8 10 6 8 7 5 6 8 63   63 63 126
18 王一程 RTD     0 0
A组女子
1 史若辰 4 6 4 5 4 5 3 5 6 42 5 5 4 3 4 3 5 5 4 38 83 85 80 248
2 彭渝惟 4 6 3 6 5 5 4 6 8 47 5 5 3 6 6 5 4 5 4 43 91 85 90 266
3 王奕霏 5 5 3 5 7 5 3 5 5 43 6 4 3 5 4 3 4 7 6 42 96 89 85 270
4 田晓琳 4 6 4 5 5 8 5 5 5 47 6 5 3 4 5 5 4 8 6 46 92 89 93 274
5 尹雪 5 7 3 9 7 8 5 6 6 56 7 6 4 4 7 4 4 6 5 47 90 83 103 276
6 卢梦 5 9 4 8 7 7 4 6 8 58 7 5 4 5 10 4 6 8 5 54 114 117 112 343
7 单瑀萌 6 8 4 6 8 10 5 6 10 63 8 7 3 9 10 4 5 6 10 62 128 128 125 381
8 张燕萍 8 10 3 8 8 6 5 7 9 64 7 8 4 5 10 7 8 6 6 61 137 138 125 400
B组女子
1 高美祺 4 5 2 4 5 4 4 5 7 40 5 4 4 3 5 3 4 6 5 39 87 84 79 250
2 黎懿萱 5 6 5 7 6 5 5 5 5 49 7 5 3 3 5 5 4 5 5 42 94 84 91 269
3 林奕沁 5 5 3 7 5 6 4 6 6 47 5 5 3 4 6 3 4 6 4 40 93 105 87 285
4 陈芊悦 4 7 4 6 4 4 5 6 5 45 6 5 4 5 6 5 4 7 5 47 96 101 92 289
5 黄雯清       6 7 3 5 6 6 4 5 8 50 5 6 2 5 6 3 5 6 8 46 105 104 96 305
C组女子
1 林嘉欣 4 8 3 6 6 6 3 4 6 46 6 5 5 5 5 4 5 5 6 46 79   92 171
2 包逸霏 4 6 4 5 6 6 4 5 8 48 5 6 2 4 6 4 6 7 7 47 94   95 189
D组女子
1 张靖淇 / / / / / / / / / / 5 5 3 4 5 3 4 5 5 39   42 39 81
2 张菩涵 / / / / / / / / / / 6 4 4 6 7 3 5 7 7 49   58 49 107
3 王嘉仪 / / / / / / / / / / 8 9 3 8 10 7 7 9 8 69   61 69 130
E组女子
1 陈钰琳 5 7 3 4 5 6 3 5 7 45 / / / / / / / / / /   46 45 91
2 高维芳 10 8 7 8 8 8 4 9 10 72 / / / / / / / / / /   65 72 137
(责任编辑:jianhuiwang)
 我来为新闻纠错
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

近期热点关注
网站地图

体育中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具