搜狐体育讯 北京时间3月14日凌晨,体操世界杯科特布斯站的比赛全部结束,在此站比赛中中国军团共夺得10枚金牌中的5枚傲视群雄。其中,张洪涛以16.100的高分获得鞍马冠军;在吊环比赛中罗旋以15.675分获得金牌;另外3枚金牌全部来自小将姚金男,她分别在女子自由体操、女子高低杠、女子平衡木的比赛中摘得桂冠。以下为本站比赛各项成绩:
男子鞍马成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度系数 | 得分 |
1 | 126 | 张洪涛 | 中国 | 6.60 | 16.100 |
2 | 192 | P-马克西姆 | 哈萨克斯坦 | 6.40 | 15.450 |
3 | 223 | 萨索(BERTONCELJ, Saso) | 斯洛文尼亚 | 6.50 | 15.050 |
4 | 217 | P-伊戈尔 | 俄罗斯 | 6.20 | 14.975 |
5 | 246 | F-安东 | 乌兹别克斯坦 | 5.80 | 14.775 |
6 | 189 | R-出口 | 日本 | 6.40 | 13.675 |
7 | 168 | 菲利普-鲍伊 | 德国 | 6.30 | 13.450 |
8 | 119 | D-萨维特斯基 | 白俄罗斯 | 4.80 | 12.875 |
男子吊环成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度系数 | 得分 |
1 | 251 | 罗旋 | 中国 | 6.80 | 15.675 |
2 | 174 |
P-埃莱夫塞里奥 |
德国 | 6.70 | 15.450 |
3 | 202 | 范杰尔德 | 荷兰 | 6.50 | 15.450 |
4 | 243 |
迈斯泰斯-克里斯托弗詹姆斯 |
美国 | 6.80 | 15.425 |
5 | 156 | P-Y-本尼 | 法国 | 6.40 | 15.375 |
6 | 171 | T-托马斯 | 德国 | 6.60 | 15.175 |
7 | 119 | D-萨福特斯基 | 白俄罗斯 | 6.20 | 15.100 |
8 | 218 | 尼基塔 | 俄罗斯 | 6.30 | 14.950 |
男子双杠成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度系数 | 得分 |
1 | 159 | Y-库彻拉 | 法国 | 6.40 | 15.675 |
2 | 246 |
F-安东 |
乌兹别克斯坦 | 6.40 | 15.550 |
3 | 224 |
米蒂亚-佩特科夫舍克 |
斯洛文尼亚 | 6.50 | 15.525 |
4 | 118 |
萨利维奇-阿里亚克桑德 |
白俄罗斯 | 6.30 | 15.275 |
5 | 127 |
王冠寅 |
中国 | 6.90 | 15.125 |
6 | 163 | N-马塞尔
|
德国 | 6.70 | 14.400 |
7 | 238 |
奥列克山大 |
乌克兰 | 6.20 | 14.175 |
8 | 207 |
亚当-基尔哲科乌斯基 |
波兰 | 6.20 | 13.625 |
男子跳马成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度系数(1跳/2跳) | 得分 |
1 | 238 | Y-奥列克山大 | 乌克兰 | 6.60/7.00 | 16.062 |
2 | 241 |
R-伊戈尔 |
乌克兰 | 7.00/6.60 | 16.062 |
3 | 215 |
丹尼斯 |
俄罗斯 | 7.00/6.60 | 16.050 |
4 | 153 |
托米 |
芬兰 | 6.60/6.20 | 15.737 |
5 | 117 | B-帕维尔 | 白俄罗斯 | 7.00/6.60 | 15.425 |
6 | 195 | K-维塔李基斯 | 拉脱维亚 | 6.20/6.60 | 15.375 |
7 | 171 |
T-托马斯 |
德国 | 6.60/6.60 | 15.162 |
8 | 205 |
L-马立克 |
波兰 | 6.60/6.60 | 14.700 |
男子自由体操 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度系数 | 得分 |
1 | 173 | K-埃莱夫塞里奥 | 德国 | 6.70 | 15.525 |
2 | 128 | 马尔科维奇-托米斯拉夫 | 克罗地亚 | 6.40 | 15.250 |
3 | 184 | 亚历山大-萨力洛夫 | 以色列 | 6.50 | 15.250 |
4 | 215 | A-丹尼斯 | 俄罗斯 | 6.70 | 14.925 |
5 | 198 | W-杰弗里 | 荷兰 | 6.40 | 14.850 |
6 | 155 |
席尔瓦盖尔 |
法国 | 6.30 | 14.650 |
7 | 137 | K-马丁
|
捷克 | 5.80 | 14.600 |
8 | 221 | 卡拉沃拉-洛克 | 斯洛文尼亚 | 6.00 | 13.875 |
男子单杠成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度系数 | 得分 |
1 | 118 | 萨利维奇-阿里亚克桑德 | 白俄罗斯 | 6.80 | 15.350 |
2 | 108 |
L-法比安 |
奥地利 | 6.10 | 14.675 |
3 | 155 |
达-席尔瓦-盖尔 |
法国 | 6.40 | 14.350 |
4 | 160 |
山姆-奥尔德姆 |
英国 | 6.10 | 13.925 |
5 | 206 |
罗曼-库雷斯扎 |
波兰 | 6.00 | 13.850 |
6 | 184 | 亚历山大-萨蒂洛夫
|
以色列 | 6.10 | 13.800 |
7 | 159 |
Y-库彻拉 |
法国 | 6.40 | 13.625 |
8 | 168 |
菲利普-鲍伊 |
德国 | 6.10 | 13.600 |
[1] [2] [下一页] |