搜狐体育讯 北京时间3月20日凌晨,世界杯法国站的资格赛展开了角逐,经过激烈的争夺,陈一冰以吊环第一的成绩进入决赛,冯喆以双杠第一的成绩进入决赛,黄秋爽以资格赛第二的成绩进入高低杠决赛,高低杠名将何可欣赛场受伤,临时退赛,其他选手均未能进入决赛。以下为资格赛比赛成绩:
男子吊环预赛成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度分 | 完成分 | 最后得分 |
1 | 208 | 陈一冰 | 中国 | 6.800 | 9.000 | 15.800 |
2 | 237 |
麹山室 |
日本 | 6.700 | 8.933 | 15.633 |
3 | 251 | 康斯坦丁 | 俄罗斯 | 6.700 | 8.766 | 15.466 |
4 | 250 | 巴拉丁 | 俄罗斯 | 6.700 | 8.733 | 15.433 |
男子鞍马预赛成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度分 | 完成分 | 最后得分 |
1 | 200 | 赛拉图瑞 | 澳大利亚 | 7.000 | 9.000 | 16.000 |
2 | 226 |
路易斯-史密斯 |
英国 | 6.900 | 8.666 | 15.566 |
3 | 253 | B-萨索 | 斯洛文尼亚 | 6.500 | 8.833 | 15.333 |
4 | 220 | C-托马索尼 | 法国 | 6.400 | 8.866 | 15.266 |
5 | 207 | 郭伟阳 | 中国 | 6.400 | 8.766 | 15.166 |
男子自由操预赛成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度分 | 完成分 | 最后得分 |
1 | 206 | E-冈萨雷斯塞 | 智利 | 6.500 | 8.966 | 15.466 |
2 | 261 |
盖尔-达席尔瓦 |
法国 | 6.300 | 9.000 | 15.300 |
3 | 219 | B-托马斯 | 法国 | 6.100 | 9.066 | 15.066 |
4 | 248 | K-弗拉菲乌斯 | 罗马尼亚 | 6.500 | 8.566 | 14.966 |
男子双杠预赛成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度分 | 完成分 | 最后得分 |
1 | 209 | 冯喆 | 中国 | 6.700 | 8.866 | 15.566 |
2 | 254 |
佩特科沃斯科 |
斯洛文尼亚 | 6.200 | 9.333 | 15.533 |
3 | 243 | 佐德兰德 | 荷兰 | 6.000 | 9.233 | 15.233 |
4 | 246 | 库赖扎 | 波兰 | 6.000 | 9.100 | 15.100 |
男子跳马预赛成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度分(1跳/2跳)_ | 完成分(1跳/2跳) | 最后得分 |
1 | 208 | 达兹米提卡斯佩诺维奇 | 白俄罗斯 | 7.000/7.000 | 9.100/9.100 | 16.100 |
2 | 206 |
冈萨雷斯 |
智利 | 7.000/6.600 | 9.066/9.400 | 16.033 |
3 | 227 | 萨基 | 英国 | 7.000/7.000 | 9.200/8.733 | 15.917 |
4 | 248 | 科齐兹 | 罗马尼亚 | 7.000/6.600 | 9.033/8.766 | 15.600 |
4 | 247 | R-路易斯 | 波多黎各 | 6.600/6.200 | 6.600/9.266 | 15.600 |
男子单杠预赛成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度分 | 完成分 | 最后得分 |
1 | 260 | 里瓦 | 美国 | 7.000 | 8.866 | 15.866 |
2 | 243 |
佐德兰德 |
荷兰 | 7.200 | 8.633 | 15.833 |
3 | 215 | 莫兹尼克 | 克罗地亚 | 6.300 | 8.466 | 14.766 |
4 | 241 | 万莫斯 | 荷兰 | 6.200 | 8.233 | 14.433 |
5 | 210 | 张成龙 | 中国 | 6.900 | 7.500 | 14.400 |
6 | 209 | 冯喆 | 中国 | 6.600 | 7.733 | 14.333 |
[1] [2] [下一页] |