第13届CUBA中国大学生篮球联赛临场技术统计 |
场序 | m13337 | 教练员 | 总比分 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 时间 | 2011-4-9 15:30 |
主队 | 清华大学男篮 | 李波 | 101 | 29 | 24 | 27 | 21 | 地点 | 农大南校区 | |
客队 | 北京交通大学男篮 | 廖生波 | 69 | 17 | 18 | 21 | 13 | 裁判 |
清华大学男篮 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
犯 规 |
被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
张恒山 | 4 | 16:00 | 12 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
魏峥 | 5 | 21:00 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
曾令旭 | 6 | 28:00 | 24 | 9 | 16 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 |
祁昊龙 | 7 | 27:00 | 14 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
金山 | 8 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
李易龙 | 9 | 09:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吴添 | 10 | 30:00 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
朱晓冬 | 11 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
郝屹 | 12 | 14:00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
黄龙 | 13 | 10:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
杨子培 | 14 | 04:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孙中浩 | 15 | 26:00 | 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
王博 | 16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侯昱良 | 17 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
解冰冰 | 18 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 39 | 73 | 4 | 17 | 35 | 56 | 19 | 28 | 11 | 36 | 47 | 3 | 3 | 3 | 22 | 8 | 8 | 21 | 21 |
北京交通大学男篮 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
犯 规 |
被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
李昂迪 | 4 | 25:00 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
魏上淳 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高远 | 6 | 20:00 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
王想 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田根 | 8 | 37:00 | 30 | 11 | 28 | 0 | 3 | 11 | 25 | 8 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
邹大龙 | 9 | 11:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
王政 | 10 | 23:00 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
矫天石 | 11 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陈赫男 | 12 | 19:00 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
刘威 | 13 | 08:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
赵天宇 | 14 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
唐玺添 | 15 | 32:00 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 |
温国强 | 16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
董礼涵 | 17 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常安 | 18 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 26 | 72 | 3 | 21 | 23 | 51 | 14 | 21 | 13 | 23 | 36 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 22 | 22 |
恒华体育编制 |
姓名 | 毕业院校 | 加盟球队 |
王晶 | 武汉理工 | 东莞新世纪 |
刘久龙 | 武汉理工 | 陕西东盛、山东黄金 |
韩德君 | 武汉理工 | 辽宁盼盼 |
刘子秋 | 清华大学 | 云南红河 |
赵南 | 清华大学 | 陕西东盛 |
殷志勇 | 华中科技大学 | 云南红河 |
魏明亮 | 太原理工大学 | 山西中宇 |
李晋 | 青岛大学 | 新疆广汇 |
男子 | ||
年份 | 届数 | 冠军 |
1999年 | 第一届 | 西北大学|电子科大 |
2000年 | 第二届 | 华侨大学 |
2001年 | 第三届 | 东北师范大学 |
2002年 | 第四届 | 山东科技大学 |
2003年 | 第五届 | 华侨大学 |
2004年 | 第六届 | 华中科技大学 |
2005年 | 第七届 | 华侨大学 |
2006年 | 第八届 | 华侨大学 |
2007年 | 第九届 | 华侨大学 |
2008年 | 第十届 | 华侨大学 |
2009年 | 第十一届 | 中国矿业大学 |
2010年 | 第十二届 | 太原理工大学 |
|