第13届CUBA中国大学生篮球联赛临场技术统计 |
场序 | m13343 | 教练员 | 总比分 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 时间 | 2011-4-10 19:0 |
主队 | 北京交通大学男篮 | 廖生波 | 63 | 15 | 12 | 17 | 19 | 地点 | 山东农业大学副馆 | |
客队 | 哈尔滨工业大学男篮 | 蒋强 | 90 | 25 | 16 | 25 | 24 | 裁判 |
北京交通大学男篮 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
犯 规 |
被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
李昂迪 | 4 | 35:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
魏上淳 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高远 | 6 | 36:00 | 15 | 7 | 17 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
王想 | 7 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田根 | 8 | 27:00 | 17 | 7 | 15 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
邹大龙 | 9 | 02:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王政 | 10 | 07:00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
矫天石 | 11 | 17:00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
陈赫男 | 12 | 25:00 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
刘威 | 13 | 29:00 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
赵天宇 | 14 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐玺添 | 15 | 17:00 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
温国强 | 16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
董礼涵 | 17 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常安 | 18 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 28 | 60 | 3 | 13 | 25 | 47 | 4 | 5 | 5 | 22 | 27 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 17 | 8 | 10 |
哈尔滨工业大学男篮 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
犯 规 |
被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
马平鑫 | 4 | 40:00 | 28 | 12 | 28 | 3 | 13 | 9 | 15 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 |
杨胜杰 | 5 | 04:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
段君骏 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田爽 | 7 | 29:00 | 15 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
郑飞 | 8 | 39:00 | 22 | 9 | 16 | 0 | 0 | 9 | 16 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
刘桥 | 9 | 39:00 | 8 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
章智 | 10 | 20:00 | 6 | 3 | 10 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
鲁健哲 | 11 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赵明垚 | 12 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
葛洋 | 13 | 19:00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
刘勇 | 14 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张宝路 | 15 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王泽宇 | 16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孙志鹏 | 17 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赵信男 | 18 | 03:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | 37 | 80 | 10 | 30 | 27 | 50 | 6 | 8 | 17 | 24 | 41 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 12 | 10 | 8 |
恒华体育编制 |
姓名 | 毕业院校 | 加盟球队 |
王晶 | 武汉理工 | 东莞新世纪 |
刘久龙 | 武汉理工 | 陕西东盛、山东黄金 |
韩德君 | 武汉理工 | 辽宁盼盼 |
刘子秋 | 清华大学 | 云南红河 |
赵南 | 清华大学 | 陕西东盛 |
殷志勇 | 华中科技大学 | 云南红河 |
魏明亮 | 太原理工大学 | 山西中宇 |
李晋 | 青岛大学 | 新疆广汇 |
男子 | ||
年份 | 届数 | 冠军 |
1999年 | 第一届 | 西北大学|电子科大 |
2000年 | 第二届 | 华侨大学 |
2001年 | 第三届 | 东北师范大学 |
2002年 | 第四届 | 山东科技大学 |
2003年 | 第五届 | 华侨大学 |
2004年 | 第六届 | 华中科技大学 |
2005年 | 第七届 | 华侨大学 |
2006年 | 第八届 | 华侨大学 |
2007年 | 第九届 | 华侨大学 |
2008年 | 第十届 | 华侨大学 |
2009年 | 第十一届 | 中国矿业大学 |
2010年 | 第十二届 | 太原理工大学 |
|